Przewidywany czas nagrywania filmów (modele z pamięcią wewnętrzną)
Przewidywany czas nagrywania w przypadku zapisywania w pamięci wewnętrznej podano poniżej.
HDR-CX455
XAVC S HD
Szybkość klatek | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Wyłącz | 15 min (15 min) |
30p (*)/25p (**) | Włącz | 15 min (15 min) |
Wyłącz | 15 min (15 min) |
AVCHD
Tryb NAGR | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p Jakość (*)/50p Jakość (**) | Wyłącz | 35 min (35 min) |
Najwyż. jakość | Włącz | 35 min (35 min) |
Wyłącz | 40 min (40 min) | |
Wysoka jakość | Włącz | 45 min (45 min) |
Wyłącz | 55 min (55 min) | |
Standard | Włącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 00 min) |
Wyłącz | 1 godz. 40 min (1 godz. 15 min) | |
Dłuższy czas | Włącz | 1 godz. 50 min (1 godz. 35 min) |
Wyłącz | 2 godz. 55 min (2 godz. 25 min) |
HDR-CX485
XAVC S HD
Szybkość klatek | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Wyłącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min) |
30p (*)/25p (**) | Włącz | 1 godz. 10 min (1 godz. 10 min) |
Wyłącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min) |
AVCHD
Tryb NAGR | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p Jakość (*)/50p Jakość (**) | Wyłącz | 2 godz. 30 min (2 godz. 30 min) |
Najwyż. jakość | Włącz | 2 godz. 35 min (2 godz. 35 min) |
Wyłącz | 3 godz. 00 min (3 godz. 00 min) | |
Wysoka jakość | Włącz | 3 godz. 25 min (3 godz. 25 min) |
Wyłącz | 4 godz. 05 min (4 godz. 05 min) | |
Standard | Włącz | 5 godz. 20 min (4 godz. 20 min) |
Wyłącz | 7 godz. 10 min (5 godz. 25 min) | |
Dłuższy czas | Włącz | 7 godz. 50 min (6 godz. 55 min) |
Wyłącz | 12 godz. 25 min (10 godz. 10 min) |
HDR-CX675/PJ675
XAVC S HD
Szybkość klatek | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Wyłącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min) |
30p (*)/25p (**) | Włącz | 1 godz. 10 min (1 godz. 10 min) |
Wyłącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min) | |
24p (*) | Włącz | 1 godz. 10 min (1 godz. 10 min) |
Wyłącz | 1 godz. 15 min (1 godz. 15 min) |
AVCHD
Tryb NAGR | NAGR. podw. wideo | Oczekiwany czas nagrywania |
---|---|---|
60p Jakość (*)/50p Jakość (**) | Wyłącz | 2 godz. 30 min (2 godz. 30 min) |
Najwyż. jakość | Włącz | 2 godz. 35 min (2 godz. 35 min) |
Wyłącz | 3 godz. 00 min (3 godz. 00 min) | |
Wysoka jakość | Włącz | 3 godz. 25 min (3 godz. 25 min) |
Wyłącz | 4 godz. 05 min (4 godz. 05 min) | |
Standard | Włącz | 5 godz. 20 min (4 godz. 20 min) |
Wyłącz | 7 godz. 10 min (5 godz. 25 min) | |
Dłuższy czas | Włącz | 7 godz. 50 min (6 godz. 55 min) |
Wyłącz | 12 godz. 25 min (10 godz. 10 min) |
* Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i
** Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i
Uwaga
- Liczba w nawiasach ( ) oznacza najkrótszy możliwy czas nagrywania.
- Aby osiągnąć maksymalny czas nagrywania, należy usunąć film demonstracyjny z tego urządzenia (HDR-PJ675).