Očakávaný čas nahrávania filmov
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov pri ukladaní na pamäťovú kartu je nasledujúci.
16 GB
XAVC S HD
Frame Rate | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p (*1)/50p (*2) | Off | 35 min. (35 min.) |
30p (*1)/25p (*2) | On | 35 min. (35 min.) |
Off | 35 min. (35 min.) | |
24p (*1) (*3) | On | 35 min. (35 min.) |
Off | 35 min. (35 min.) |
AVCHD
REC Mode | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p Quality (*1)/50p Quality (*2) | Off | 1 hod. 15 min. (1 hod. 15 min.) |
Highest Quality | On | 1 hod. 15 min. (1 hod. 15 min.) |
Off | 1 hod. 25 min. (1 hod. 25 min.) | |
High Quality | On | 1 hod. 40 min. (1 hod. 40 min.) |
Off | 2 hod. 00 min. (2 hod. 00 min.) | |
Standard | On | 2 hod. 35 min. (2 hod. 05 min.) |
Off | 3 hod. 30 min. (2 hod. 40 min.) | |
Long Time | On | 3 hod. 50 min. (3 hod. 20 min.) |
Off | 6 hod. 05 min. (5 hod. 00 min.) |
32 GB
XAVC S HD
Frame Rate | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p (*1)/50p (*2) | Off | 1 hod. 15 min. (1 hod. 15 min.) |
30p (*1)/25p (*2) | On | 1 hod. 10 min. (1 hod. 10 min.) |
Off | 1 hod. 15 min. (1 hod. 15 min.) | |
24p (*1) (*3) | On | 1 hod. 10 min. (1 hod. 10 min.) |
Off | 1 hod. 15 min. (1 hod. 15 min.) |
AVCHD
REC Mode | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p Quality (*1)/50p Quality (*2) | Off | 2 hod. 30 min. (2 hod. 30 min.) |
Highest Quality | On | 2 hod. 35 min. (2 hod. 35 min.) |
Off | 2 hod. 55 min. (2 hod. 55 min.) | |
High Quality | On | 3 hod. 20 min. (3 hod. 20 min.) |
Off | 4 hod. 00 min. (4 hod. 00 min.) | |
Standard | On | 5 hod. 20 min. (4 hod. 15 min.) |
Off | 7 hod. 05 min. (5 hod. 25 min.) | |
Long Time | On | 7 hod. 45 min. (6 hod. 50 min.) |
Off | 12 hod. 20 min. (10 hod. 05 min.) |
64 GB
XAVC S HD
Frame Rate | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p (*1)/50p (*2) | Off | 2 hod. 35 min. (2 hod. 35 min.) |
30p (*1)/25p (*2) | On | 2 hod. 25 min. (2 hod. 25 min.) |
Off | 2 hod. 35 min. (2 hod. 35 min.) | |
24p (*1) (*3) | On | 2 hod. 25 min. (2 hod. 25 min.) |
Off | 2 hod. 35 min. (2 hod. 35 min.) |
AVCHD
REC Mode | Dual Video REC | Predpokladaný čas nahrávania |
---|---|---|
60p Quality (*1)/50p Quality (*2) | Off | 5 hod. 05 min. (5 hod. 05 min.) |
Highest Quality | On | 5 hod. 15 min. (5 hod. 15 min.) |
Off | 6 hod. 00 min. (6 hod. 00 min.) | |
High Quality | On | 6 hod. 50 min. (6 hod. 50 min.) |
Off | 8 hod. 10 min. (8 hod. 10 min.) | |
Standard | On | 10 hod. 45 min. (8 hod. 40 min.) |
Off | 14 hod. 20 min. (10 hod. 55 min.) | |
Long Time | On | 15 hod. 40 min. (13 hod. 45 min.) |
Off | 24 hod. 50 min. (20 hod. 20 min.) |
*1 zariadenie kompatibilné s formátom 1080 60i
*2 zariadenie kompatibilné s formátom 1080 50i
*3 HDR-CX625/CX675/PJ675
Poznámka
- Pri používaní pamäťovej karty Sony.
- V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny čas nahrávania.