กล้องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิตอลHDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675/CX680/PJ680

เวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยประมาณ

ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยประมาณเมื่อจัดเก็บบนแผ่นบันทึกข้อมูลเป็นดังนี้

16 GB

XAVC S HD

เฟรมเรท บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
60p (*1)/50p (*2) ปิด 35 นาที (35 นาที)
30p (*1)/25p (*2) เปิด 35 นาที (35 นาที)
ปิด 35 นาที (35 นาที)
24p (*1) (*3) เปิด 35 นาที (35 นาที)
ปิด 35 นาที (35 นาที)

AVCHD

โหมดถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
คุณภาพแบบ 60p (*1)/คุณภาพแบบ 50p (*2) ปิด 1 ชม. 15 นาที (1 ชม. 15 นาที)
คุณภาพสูงสุด เปิด 1 ชม. 15 นาที (1 ชม. 15 นาที)
ปิด 1 ชม. 25 นาที (1 ชม. 25 นาที)
คุณภาพสูง เปิด 1 ชม. 40 นาที (1 ชม. 40 นาที)
ปิด 2 ชม. 00 นาที (2 ชม. 00 นาที)
มาตรฐาน เปิด 2 ชม. 35 นาที (2 ชม. 05 นาที)
ปิด 3 ชม. 30 นาที (2 ชม. 40 นาที)
บันทึกได้นาน เปิด 3 ชม. 50 นาที (3 ชม. 20 นาที)
ปิด 6 ชม. 05 นาที (5 ชม. 00 นาที)

32 GB

XAVC S HD

เฟรมเรท บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
60p (*1)/50p (*2) ปิด 1 ชม. 15 นาที (1 ชม. 15 นาที)
30p (*1)/25p (*2) เปิด 1 ชม. 10 นาที (1 ชม. 10 นาที)
ปิด 1 ชม. 15 นาที (1 ชม. 15 นาที)
24p (*1) (*3) เปิด 1 ชม. 10 นาที (1 ชม. 10 นาที)
ปิด 1 ชม. 15 นาที (1 ชม. 15 นาที)

AVCHD

โหมดถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
คุณภาพแบบ 60p (*1)/คุณภาพแบบ 50p (*2) ปิด 2 ชม. 30 นาที (2 ชม. 30 นาที)
คุณภาพสูงสุด เปิด 2 ชม.35 นาที (2 ชม. 35 นาที)
ปิด 2 ชม. 55 นาที (2 ชม. 55 นาที)
คุณภาพสูง เปิด 3 ชม. 20 นาที (3 ชม. 20 นาที)
ปิด 4 ชม. 00 นาที (4 ชม. 00 นาที)
มาตรฐาน เปิด 5 ชม. 20 นาที (4 ชม. 15 นาที)
ปิด 7 ชม. 05 นาที (5 ชม. 25 นาที)
บันทึกได้นาน เปิด 7 ชม. 45 นาที (6 ชม. 50 นาที)
ปิด 12 ชม. 20 นาที (10 ชม. 05 นาที)

64 GB

XAVC S HD

เฟรมเรท บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
60p (*1)/50p (*2) ปิด 2 ชม.35 นาที (2 ชม. 35 นาที)
30p (*1)/25p (*2) เปิด 2 ชม. 25 นาที (2 ชม. 25 นาที)
ปิด 2 ชม.35 นาที (2 ชม. 35 นาที)
24p (*1) (*3) เปิด 2 ชม. 25 นาที (2 ชม. 25 นาที)
ปิด 2 ชม.35 นาที (2 ชม. 35 นาที)

AVCHD

โหมดถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอสองทาง ระยะเวลาบันทึกโดยประมาณ
คุณภาพแบบ 60p (*1)/คุณภาพแบบ 50p (*2) ปิด 5 ชม. 05 อ (5 ชม. 05 นาที)
คุณภาพสูงสุด เปิด 5 ชม. 15 นาที (5 ชม. 15 นาที)
ปิด 6 ชม. 00 นาที (6 ชม. 00 นาที)
คุณภาพสูง เปิด 6 ชม. 50 นาที (6 ชม. 50 นาที)
ปิด 8 ชม. 10 นาที (8 ชม. 10 นาที)
มาตรฐาน เปิด 10 ชม. 45 นาที (8 ชม. 40 นาที)
ปิด 14 ชม. 20 นาที (10 ชม. 55 นาที)
บันทึกได้นาน เปิด 15 ชม. 40 นาที (13 ชม. 45 นาที)
ปิด 24 ชม. 50 นาที (20 ชม. 20 นาที)

*1 อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 60i

*2 อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 50i

*3 HDR-CX625/CX675/PJ675

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้แผ่นบันทึกข้อมูลของ Sony
  • ตัวเลขใน ( ) คือระยะเวลาสั้นที่สุดที่สามารถบันทึกได้