Durée d’enregistrement escomptée des films
La durée d’enregistrement escomptée des films quand vous enregistrez sur une carte mémoire est indiquée ci-dessous.
16 Go
XAVC S 4K
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [100Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 15 min (15 min) |
Désact | 15 min (15 min) | |
24p (*) | Act | 15 min (15 min) |
Désact | 15 min (15 min) |
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [60Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 25 min (25 min) |
Désact | 30 min (30 min) | |
24p (*) | Act | 25 min (25 min) |
Désact | 30 min (30 min) |
XAVC S HD
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Désact | 35 min (35 min) |
30p (*)/25p (**) | Act | 35 min (35 min) |
Désact | 35 min (35 min) | |
24p (*) | Act | 35 min (35 min) |
Désact | 35 min (35 min) |
AVCHD
Mode ENR | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
Qualité 60p (*)/Qualité 50p (**) | Désact | 1 h 15 min (1 h 15 min) |
Qual. la+élevée | Act | 1 h 15 min (1 h 15 min) |
Désact | 1 h 25 min (1 h 25 min) | |
Qualité élevée | Act | 1 h 40 min (1 h 40 min) |
Désact | 2 h 00 min (2 h 00 min) | |
Standard | Act | 2 h 35 min (2 h 05 min) |
Désact | 3 h 30 min (2 h 40 min) | |
Longue durée | Act | 3 h 50 min (3 h 20 min) |
Désact | 6 h 05 min (5 h 00 min) |
32 Go
XAVC S 4K
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [100Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 35 min (35 min) |
Désact | 35 min (35 min) | |
24p (*) | Act | 35 min (35 min) |
Désact | 35 min (35 min) |
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [60Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 1h 00 min (1h 00 min) |
Désact | 1h 00 min (1h 00 min) | |
24p (*) | Act | 1h 00 min (1h 00 min) |
Désact | 1h 00 min (1h 00 min) |
XAVC S HD
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Désact | 1h 15 min (1h 15 min) |
30p (*)/25p (**) | Act | 1h 10 min (1h 10 min) |
Désact | 1h 15 min (1h 15 min) | |
24p (*) | Act | 1h 10 min (1h 10 min) |
Désact | 1h 15 min (1h 15 min) |
AVCHD
Mode ENR | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
Qualité 60p (*)/Qualité 50p (**) | Désact | 2 h 30 min (2 h 30 min) |
Qual. la+élevée | Act | 2 h 35 min (2 h 35 min) |
Désact | 2 h 55 min (2 h 55 min) | |
Qualité élevée | Act | 3 h 20 min (3 h 20 min) |
Désact | 4 h 00 min (4 h 00 min) | |
Standard | Act | 5 h 20 min (4 h 15 min) |
Désact | 7 h 05 min (5 h 25 min) | |
Longue durée | Act | 7 h 45 min (6 h 50 min) |
Désact | 12 h 20 min (10 h 05 min) |
64 Go
XAVC S 4K
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [100Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 1 h 15 min (1 h 15 min) |
Désact | 1 h 15 min (1 h 15 min) | |
24p (*) | Act | 1 h 15 min (1 h 15 min) |
Désact | 1 h 15 min (1 h 15 min) |
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [60Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 2 h 00 min (2 h 00 min) |
Désact | 2 h 05 min (2 h 05 min) | |
24p (*) | Act | 2 h 00 min (2 h 00 min) |
Désact | 2 h 05 min (2 h 05 min) |
XAVC S HD
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Désact | 2 h 35 min (2 h 35 min) |
30p (*)/25p (**) | Act | 2 h 25 min (2 h 25 min) |
Désact | 2 h 35 min (2 h 35 min) | |
24p (*) | Act | 2 h 25 min (2 h 25 min) |
Désact | 2 h 35 min (2 h 35 min) |
AVCHD
Mode ENR | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
Qualité 60p (*)/Qualité 50p (**) | Désact | 5 h 05 min (5 h 05 min) |
Qual. la+élevée | Act | 5 h 15 min (5 h 15 min) |
Désact | 6 h 00 min (6 h 00 min) | |
Qualité élevée | Act | 6 h 50 min (6 h 50 min) |
Désact | 8 h 10 min (8 h 10 min) | |
Standard | Act | 10 h 45 min (8 h 40 min) |
Désact | 14 h 20 min (10 h 55 min) | |
Longue durée | Act | 15 h 40 min (13 h 45 min) |
Désact | 24 h 50 min (20 h 20 min) |
128 Go
XAVC S 4K
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [100Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 2 h 30 min (2 h 30 min) |
Désact | 2 h 35 min (2 h 35 min) | |
24p (*) | Act | 2 h 30 min (2 h 30 min) |
Désact | 2 h 35 min (2 h 35 min) |
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [60Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 4 h 05 min (4 h 05 min) |
Désact | 4 h 15 min (4 h 15 min) | |
24p (*) | Act | 4 h 05 min (4 h 05 min) |
Désact | 4 h 15 min (4 h 15 min) |
XAVC S HD
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Désact | 5 h 10 min (5 h 10 min) |
30p (*)/25p (**) | Act | 4 h 50 min (4 h 50 min) |
Désact | 5 h 10 min (5 h 10 min) | |
24p (*) | Act | 4 h 50 min (4 h 50 min) |
Désact | 5 h 10 min (5 h 10 min) |
AVCHD
Mode ENR | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
Qualité 60p (*)/Qualité 50p (**) | Désact | 10 h 10 min (10 h 10 min) |
Qual. la+élevée | Act | 10 h 30 min (10 h 30 min) |
Désact | 12 h 00 min (12 h 00 min) | |
Qualité élevée | Act | 13 h 45 min (13 h 45 min) |
Désact | 16 h 20 min (16 h 20 min) | |
Standard | Act | 21 h 30 min (17 h 25 min) |
Désact | 28 h 50 min (21 h 55 min) | |
Longue durée | Act | 31 h 25 min (27 h 40 min) |
Désact | 49 h 45 min (40 h 50 min) |
256 Go
XAVC S 4K
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [100Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 5 h 05 min (5 h 05 min) |
Désact | 5 h 15 min (5 h 15 min) | |
24p (*) | Act | 5 h 05 min (5 h 05 min) |
Désact | 5 h 15 min (5 h 15 min) |
Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [60Mbps].
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
30p (*)/25p (**) | Act | 8 h 10 min (8 h 10 min) |
Désact | 8 h 35 min (8 h 35 min) | |
24p (*) | Act | 8 h 10 min (8 h 10 min) |
Désact | 8 h 35 min (8 h 35 min) |
XAVC S HD
Img. par seconde | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
60p (*)/50p (**) | Désact | 10 h 25 min (10 h 25 min) |
30p (*)/25p (**) | Act | 9 h 45 min (9 h 45 min) |
Désact | 10 h 25 min (10 h 25 min) | |
24p (*) | Act | 9 h 45 min (9 h 45 min) |
Désact | 10 h 25 min (10 h 25 min) |
AVCHD
Mode ENR | ENREG vidéo double | Durée d’enregistrement escomptée |
---|---|---|
Qualité 60p (*)/Qualité 50p (**) | Désact | 20 h 25 min (20 h 25 min) |
Qual. la+élevée | Act | 21 h 10 min (21 h 10 min) |
Désact | 24 h 10 min (24 h 10 min) | |
Qualité élevée | Act | 27 h 30 min (27 h 30 min) |
Désact | 32 h 50 min (32 h 50 min) | |
Standard | Act | 43 h 10 min (34 h 55 min) |
Désact | 57 h 45 min (43 h 50 min) | |
Longue durée | Act | 63 h 05 min (55 h 25 min) |
Désact | 99 h 45 min (81 h 55 min) |
* Dispositif compatible 1080 60i
** Dispositif compatible 1080 50i
Note
- Avec utilisation d’une carte mémoire Sony.
- Quand vous enregistrez des films AVCHD en réglant [Mode audio] sur [Surround 5.1ch].
- La durée indiquée entre parenthèses correspond à la durée d’enregistrement minimale.