Bitsebesség és felvételi pixelszámok
-
Nagy felbontású (HD) képminőség:
-
PS: legfeljebb 28 Mbps, 1 920 1 080 pixel, 16:9
-
FX: legfeljebb 24 Mbps, 1 920 1 080 pixel, 16:9
-
FH: kb. 17 Mbps (átlagos), 1 920 1 080 pixel, 16:9
-
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos), 1 440 1 080 pixel, 16:9
-
LP: kb. 5 Mbps (átlagos), 1 440 1 080 pixel, 16:9
-
Normál felbontású (STD) képminőség:
-
HQ: kb. 9 Mbps (átlag) 720 576 pixel/16:9, 4:3
-
Fényképfelvételi mód, kettős felvétel:
-
6 016 3 384 képpont, 16:9
-
4 512 3 384 képpont, 4:3
-
4 224 2 376 képpont, 16:9
-
2 592 1 944 képpont, 4:3
-
1 920 1 080 képpont, 16:9
-
640 480 képpont, 4:3
-
iPanoráma- pásztázás:
-
4 912 1 080 képpont/[Normál], vízszintesen
-
3 424 1 920 képpont/[Normál], függőlegesen
-
7 152 1 080 képpont/[Széles], vízszintesen
-
4 912 1 920 képpont/[Széles], függőlegesen
-
Fénykép készítése a videó részleteiről:
-
1 920 1 080 képpont, 16:9
-
640 360 képpont, 16:9
-
640 480 képpont, 4:3