À propos du débit binaire et des pixels d'enregistrement
-
Qualité d’image haute définition (HD) :
-
PS : maximum 28 Mbps 1 920 1 080 pixels/16:9
-
FX : maximum 24 Mbps 1 920 1 080 pixels/16:9
-
FH : environ 17 Mbps (moyenne) 1 920 1 080 pixels/16:9
-
HQ : environ 9 Mbps (moyenne) 1 440 1 080 pixels/16:9
-
LP : environ 5 Mbps (moyenne) 1 440 1 080 pixels/16:9
-
MP4 : environ 6 Mbps (moyenne) 1 280 720 pixels/16:9
-
Qualité d’image définition standard (STD) :
-
HQ : environ 9 Mbps (moyenne) 720 480 pixels/16:9, 4:3 (HDR-GW66V/ GWP88/ GWP88V)/environ 9 Mbps (moyenne) 720 576 pixels/16:9, 4:3 (HDR-GW66E/ GW66VE/ GWP88E/ GWP88VE)
-
Mode d'enregistrement de photos, Capture double :
-
6 016 3 384 points/16:9
-
4 512 3 384 points/4:3
-
4 224 2 376 points/16:9
-
2 592 1 944 points/4:3
-
1 920 1 080 points/16:9
-
640 480 points/4:3
-
iBalayage panorama :
-
4 912 1 080 points/[Standard], horizontal
-
3 424 1 920 points/[Standard], vertical
-
7 152 1 080 points/[Large], horizontal
-
4 912 1 920 points/[Large], vertical
-
Prise de photo à partir d’un film :
-
1 920 1 080 points/16:9
-
640 360 points/16:9
-
640 480 points/4:3