Velocidad en bits y píxeles de grabación

En la lista siguiente se indican la velocidad en bits, los píxeles y el formato de cada modo de grabación para películas (película + audio, etc.).
  • Calidad de imagen de alta definición (HD):

  • PS: máx. 28 Mbps 1 920 1 080 píxeles/16:9

  • FX: máx. 24 Mbps 1 920 1 080 píxeles/16:9

  • FH: aprox. 17 Mbps (media) 1 920 1 080 píxeles/16:9

  • HQ: aprox. 9 Mbps (media) 1 440 1 080 píxeles/16:9

  • LP: aprox. 5 Mbps (media) 1 440 1 080 píxeles/16:9

  • MP4: aprox. 6 Mbps (media) 1 280 720 píxeles/16:9

  • Calidad de imagen estándar (STD):

  • HQ: aprox. 9 Mbps (media) 720 480 píxeles/16:9, 4:3 (HDR-GW66V/ GWP88/ GWP88V)/aprox. 9 Mbps (media) 720 576 píxeles/16:9, 4:3 (HDR-GW66E/ GW66VE/ GWP88E/ GWP88VE)

Los píxeles de grabación de fotografías y el formato.
  • Modo de grabación de fotografías, Captura dual:

  • 6 016 3 384 punto/16:9

  • 4 512 3 384 punto/4:3

  • 4 224 2 376 punto/16:9

  • 2 592 1 944 punto/4:3

  • 1 920 1 080 punto/16:9

  • 640 480 punto/4:3

  • iBarrido panorámico:

  • 4 912 1 080 puntos/[Estándar], horizontal

  • 3 424 1 920 puntos/[Estándar], vertical

  • 7 152 1 080 puntos/[Ancho], horizontal

  • 4 912 1 920 puntos/[Ancho], vertical

  • Captura de fotografías de una película:

  • 1 920 1 080 punto/16:9

  • 640 360 punto/16:9

  • 640 480 punto/4:3