【topic_No. 320】 toctext:
|
area flag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | |||||||
| 0 | |||||||
| ATSC-UC | ATSC-LTN | ATSC-KR | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| ISDB-LTN_BRZ | ISDB-LTN_AR | ISDB-LTN_except_BRAR | ISDB-LTN_NoGinga | DVB-LTN | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DTMB-CH | DTMB-HK | DVB-TW | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| DVB-GA_D-Full_AUS_SIN_SA | DVB-GA_D-Full_NZ | DVB-GA_D-Simple | DVB-GA_NoSkype | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| DVB-AEP | DVB-AEP_MHP | DVB-GA-T2_NoSkype | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| model flag | |||||||
| 3aG | 3a | P2A | 3a_wifi_Ready | P2S | 2b-1N | 3a-L | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| FSH | |||||||
| 0 | |||||||

