Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot
(Erottelutarkkuus, vaakataajuus/pystytaajuus)
- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
- 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz
- 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
- 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8-bittinen)
Vihje
- Jos tietokoneesi lähtö on 3840 x 2160p, 120 Hz, voit käyttää sitä videon tulosignaalina.
Huomautus
- Kuva voi olla epäselvä eikä sitä välttämättä näytetä oikein yhteystilan mukaan. Tässä tapauksessa muuta tietokoneen asetuksia ja valitse eri tulosignaali kohdassa ”tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot”.


