Especificações do sinal de vídeo do computador
(Resolução, Frequência horizontal/Frequência vertical)
- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
- 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz
- 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
- 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bits)
Sugestão
- Se o computador emitir uma resolução de 3840 x 2160p, 120Hz, pode utilizá-lo como sinal de entrada de vídeo.
Nota
- A imagem poderá ficar desfocada e poderá não ser apresentada corretamente, dependendo do estado da ligação. Neste caso, altere as definições do computador e selecione um sinal de entrada diferente em “Especificações do sinal de vídeo do computador”.


