TVBRAVIA 3 II

Specifikationer for computervideosignaler

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

  • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
  • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
  • 1 024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
  • 1 280 x 1 024, 64,0 kHz/60 Hz
  • 1 600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
  • 1 680 x 1 050, 65,3 kHz/60 Hz
  • 1 920 x 1 080, 67,5 kHz/60 Hz
  • 3 840 x 2 160, 67,5 kHz/30 Hz
  • 3 840 x 2 160, 135,0 kHz/60 Hz (8 bits)

Tip!

  • Hvis din computer har et output på 3 840 x 2 160p, 120 Hz, kan du bruge det som et videoindgangssignal.

Bemærk!

  • Billedet kan være sløret og vises muligvis ikke korrekt afhængigt af din forbindelsesstatus. I så fald skal du ændre computerindstillinger og vælge et andet indgangssignal.