קצבי דגימת שמע (עבור סרטים)
| Codec שמע | קצב דגימה |
|---|---|
| MPEG1/2 Layer1 | 16 kHz ~ 48 kHz |
| MPEG1/2 Layer2 | 16 kHz ~ 48 kHz |
| MPEG1/2/2.5 Layer3 | 8 kHz ~ 48 kHz |
| AC3 (DD) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| EAC3 (DDP) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| AAC-LC, HEAAC | 8 kHz ~ 48 kHz |
| WMA | 8 kHz ~ 48 kHz |
| WMA 10 Pro M0 | 8 kHz ~ 48 kHz |
| WMA 10 Pro M1 | 8 kHz ~ 48 kHz |
| WMA 10 Pro M2 | 8 kHz ~ 96 kHz |
| VORBIS | עד 192kHz |
| DTS Core | עד 48kHz |
| DTS LBR | 44.1 kHz, 48 kHz |
| DTS XLL | עד 192kHz |
| DTS Master Audio | עד 48kHz |
| DTS:X(P1) | 48 kHz |
| LPCM | 8 kHz ~ 192 kHz |
| IMA-ADPCM | 8 kHz ~ 48 kHz |
| MS-ADPCM | 8 kHz ~ 48 kHz |
| G711 A/mu-law | 8 kHz ~ 48 kHz |
| FLAC | 8 kHz ~ 192 kHz |
| OPUS | 8 kHz ~ 48 kHz |
| AC4 | 48 kHz |
| Fraunhofer MPEG-H TV Audio System | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| AMR-NB | 8 kHz |
| AMR-WB | 16 kHz |
| DRA | 8 kHz ~ 96 kHz |
קצב דגימה סטנדרטי בלבד נתמך עבור הערכים שבטווח.


