Частота дискретизации аудиозаписи (для видео)
| Аудио-кодек | Частота дискретизации |
|---|---|
| MPEG1/2 Layer1 | 16 кГц ~ 48 кГц |
| MPEG1/2 Layer2 | 16 кГц ~ 48 кГц |
| MPEG1/2/2.5 Layer3 | 8 кГц ~ 48 кГц |
| AC3 (DD) | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц |
| EAC3 (DDP) | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц |
| AAC-LC, HEAAC | 8 кГц ~ 48 кГц |
| WMA | 8 кГц ~ 48 кГц |
| WMA 10 Pro M0 | 8 кГц ~ 48 кГц |
| WMA 10 Pro M1 | 8 кГц ~ 48 кГц |
| WMA 10 Pro M2 | 8 кГц ~ 96 кГц |
| VORBIS | До 192 кГц |
| DTS Core | До 48 кГц |
| DTS LBR | 44,1 кГц, 48 кГц |
| DTS XLL | До 192 кГц |
| DTS Master Audio | До 48 кГц |
| DTS:X(P1) | 48 кГц |
| LPCM | 8 кГц ~ 192 кГц |
| IMA-ADPCM | 8 кГц ~ 48 кГц |
| MS-ADPCM | 8 кГц ~ 48 кГц |
| G711 A/mu-law | 8 кГц ~ 48 кГц |
| FLAC | 8 кГц ~ 192 кГц |
| OPUS | 8 кГц ~ 48 кГц |
| AC4 | 48 кГц |
| Fraunhofer MPEG-H TV Audio System | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц |
| AMR-NB | 8 кГц |
| AMR-WB | 16 кГц |
| DRA | 8 кГц ~ 96 кГц |
Для значений в пределах диапазонов поддерживаются только стандартные частоты дискретизации.


