المدة المتوقعة لتسجيل الأفلام
فيما يلي توضيح للمُدد التقريبية الكلية اللازمة للتسجيل باستخدام بطاقة ذاكرة مهيأة مع هذه الكاميرا.
قد تختلف القيم وفقاً لظروف التصوير ونوع بطاقة الذاكرة المستخدمة.
XAVC S
معدل البت | بطاقة الذاكرة | صيغة الفيلم | عند ضبط (مدة التسجيل الدائم) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 ميجابت بالثانية | 64 جيجابايت | 75 دقيقة | 75 دقيقة | - | 45 دقيقة | - |
128 جيجابايت | 155 دقيقة | 155 دقيقة | - | 120 دقيقة | - | |
60 ميجابت بالثانية | 64 جيجابايت | 125 دقيقة | 125 دقيقة | - | 90 دقيقة | - |
128 جيجابايت | 255 دقيقة | 255 دقيقة | - | 225 دقيقة | - | |
50 ميجابت بالثانية | 64 جيجابايت | - | 155 دقيقة | 155 دقيقة | 105 دقيقة | 105 دقيقة |
128 جيجابايت | - | 310 دقيقة | 310 دقيقة | 240 دقيقة | 240 دقيقة |
MP4
جودة الصورة | بطاقة الذاكرة | صيغة الفيلم | عند ضبط (مدة التسجيل الدائم) | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 جيجابايت | 35 دقيقة | 35 دقيقة | - | - |
16 جيجابايت | 75 دقيقة | 75 دقيقة | 45 دقيقة | 45 دقيقة | |
32 جيجابايت | 155 دقيقة | 155 دقيقة | 120 دقيقة | 120 دقيقة | |
64 جيجابايت | 320 دقيقة | 320 دقيقة | 285 دقيقة | 285 دقيقة | |
128 جيجابايت | 640 دقيقة | 640 دقيقة | 600 دقيقة | 600 دقيقة | |
HQ | 8 جيجابايت | 60 دقيقة | 60 دقيقة | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
16 جيجابايت | 120 دقيقة | 120 دقيقة | 90 دقيقة | 90 دقيقة | |
32 جيجابايت | 250 دقيقة | 250 دقيقة | 225 دقيقة | 225 دقيقة | |
64 جيجابايت | 505 دقيقة | 505 دقيقة | 480 دقيقة | 480 دقيقة | |
128 جيجابايت | 1015 دقيقة | 1015 دقيقة | 1005 دقيقة | 1005 دقيقة | |
STD | 8 جيجابايت | 155 دقيقة | 155 دقيقة | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
16 جيجابايت | 320 دقيقة | 320 دقيقة | 90 دقيقة | 90 دقيقة | |
32 جيجابايت | 655 دقيقة | 655 دقيقة | 225 دقيقة | 225 دقيقة | |
64 جيجابايت | 1320 دقيقة | 1320 دقيقة | 480 دقيقة | 480 دقيقة | |
128 جيجابايت | 2650 دقيقة | 2650 دقيقة | 1005 دقيقة | 1005 دقيقة | |
HS120/HS100* | 8 جيجابايت | 35 دقيقة | 35 دقيقة | - | - |
16 جيجابايت | 75 دقيقة | 75 دقيقة | 45 دقيقة | 45 دقيقة | |
32 جيجابايت | 155 دقيقة | 155 دقيقة | 120 دقيقة | 120 دقيقة | |
64 جيجابايت | 320 دقيقة | 320 دقيقة | 285 دقيقة | 285 دقيقة | |
128 جيجابايت | 640 دقيقة | 640 دقيقة | 600 دقيقة | 600 دقيقة | |
HS240/HS200* | 8 جيجابايت | 35 دقيقة | - | - | - |
16 جيجابايت | 75 دقيقة | - | 45 دقيقة | - | |
32 جيجابايت | 155 دقيقة | - | 120 دقيقة | - | |
64 جيجابايت | 320 دقيقة | - | 285 دقيقة | - | |
128 جيجابايت | 640 دقيقة | - | 600 دقيقة | - |
* سوف يتغير معدل الإطار وفقاً لتبديل NTSC/PAL.
ملاحظة
- قد تختلف المدة القابلة للتسجيل وفقاً لظروف التسجيل والأهداف وإعداد جودة الصورة.
- مدة تصوير الأفلام المستمر تبلغ حوالي 13 ساعة كحد أقصى.
لكن عند ضبط "صيغة الفيلم" على MP4 ويكون معدل إطار التصوير 240p/200p أثناء التسجيل العالي السرعة، فإن مدة تصوير الأفلام المستمر تبلغ حوالي 4 ساعات و 50 دقيقة كحد أقصى، وعندما يكون معدل إطار التصوير 120p/100p أثناء التسجيل العالي السرعة فإن مدة تصوير الأفلام المستمر تبلغ حوالي 9 ساعات و 40 دقيقة كحد أقصى. - المُدد الموضحة هي المُدد القابلة للتسجيل باستخدام بطاقة ذاكرة Sony.