预计的动画录制时间
以下为使用以本机格式化的存储卡的大致总录制时间。
数值可能会因拍摄条件和使用的存储卡类型而异。
XAVC S
比特率 | 存储卡 | 动画格式 | 设置为(循环录制时间)时 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K(FDR-X3000) | XAVC S HD(FDR-X3000) | XAVC S HD(HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 Mbps | 64 GB | 75分钟 | 75分钟 | - | 45分钟 | - |
128 GB | 155分钟 | 155分钟 | - | 120分钟 | - | |
60 Mbps | 64 GB | 125分钟 | 125分钟 | - | 90分钟 | - |
128 GB | 255分钟 | 255分钟 | - | 225分钟 | - | |
50 Mbps | 64 GB | - | 155分钟 | 155分钟 | 105分钟 | 105分钟 |
128 GB | - | 310分钟 | 310分钟 | 240分钟 | 240分钟 |
MP4
影像质量 | 存储卡 | 动画格式 | 设置为(循环录制时间)时 | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4(FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4(HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 GB | 35分钟 | 35分钟 | - | - |
16 GB | 75分钟 | 75分钟 | 45分钟 | 45分钟 | |
32 GB | 155分钟 | 155分钟 | 120分钟 | 120分钟 | |
64 GB | 320分钟 | 320分钟 | 285分钟 | 285分钟 | |
128 GB | 640分钟 | 640分钟 | 600分钟 | 600分钟 | |
HQ | 8 GB | 60分钟 | 60分钟 | 30分钟 | 30分钟 |
16 GB | 120分钟 | 120分钟 | 90分钟 | 90分钟 | |
32 GB | 250分钟 | 250分钟 | 225分钟 | 225分钟 | |
64 GB | 505分钟 | 505分钟 | 480分钟 | 480分钟 | |
128 GB | 1015分钟 | 1015分钟 | 1005分钟 | 1005分钟 | |
STD | 8 GB | 155分钟 | 155分钟 | 30分钟 | 30分钟 |
16 GB | 320分钟 | 320分钟 | 90分钟 | 90分钟 | |
32 GB | 655分钟 | 655分钟 | 225分钟 | 225分钟 | |
64 GB | 1320分钟 | 1320分钟 | 480分钟 | 480分钟 | |
128 GB | 2650分钟 | 2650分钟 | 1005分钟 | 1005分钟 | |
HS120/HS100* | 8 GB | 35分钟 | 35分钟 | - | - |
16 GB | 75分钟 | 75分钟 | 45分钟 | 45分钟 | |
32 GB | 155分钟 | 155分钟 | 120分钟 | 120分钟 | |
64 GB | 320分钟 | 320分钟 | 285分钟 | 285分钟 | |
128 GB | 640分钟 | 640分钟 | 600分钟 | 600分钟 | |
HS240/HS200* | 8 GB | 35分钟 | - | - | - |
16 GB | 75分钟 | - | 45分钟 | - | |
32 GB | 155分钟 | - | 120分钟 | - | |
64 GB | 320分钟 | - | 285分钟 | - | |
128 GB | 640分钟 | - | 600分钟 | - |
* 帧速率将因NTSC/PAL切换而异。
注意
- 可录制时间可能会因录制条件、拍摄对象和影像质量设置而异。
- 动画的连续可拍摄时间最长约为13小时。
但是,当“动画格式”设置为MP4且成像帧速率为240p/200p高速拍摄时,动画的连续可拍摄时间最长约为4小时50分钟;当成像帧速率为120p/100p高速拍摄时,动画的连续可拍摄时间最长约为9小时40分钟。 - 所示时间是使用Sony存储卡的可录制时间。