A videók várt felvételi ideje
A következőkben megismerheti a kamera által formázott memóriakártyára rögzíthető összes videófájl várt maximális felvételi idejét.
A rögzíthető mozgóképek hossza a felvételi körülményektől és a memóriakártyától függően változhat.
XAVC S 4K
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [60i]
FELV. FORM. | PROXY FELVÉTEL MÓD | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/30p 100Mbps | BE (1280x720) | 15 perc | 35 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc |
BE (640x360) | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 305 perc | |
KI | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 155 perc | 315 perc | |
2160/30p 60Mbps | BE (1280x720) | 25 perc | 50 perc | 110 perc | 220 perc | 450 perc |
BE (640x360) | 25 perc | 55 perc | 120 perc | 240 perc | 490 perc | |
KI | 30 perc | 60 perc | 125 perc | 255 perc | 515 perc | |
2160/24p 100Mbps | BE (1280x720) | 15 perc | 35 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc |
BE (640x360) | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 305 perc | |
KI | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 155 perc | 315 perc | |
2160/24p 60Mbps | BE (1280x720) | 25 perc | 50 perc | 110 perc | 220 perc | 450 perc |
BE (640x360) | 25 perc | 55 perc | 120 perc | 240 perc | 490 perc | |
KI | 30 perc | 60 perc | 125 perc | 255 perc | 515 perc |
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [50i]
FELV. FORM. | PROXY FELVÉTEL MÓD | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/25p 100Mbps | BE (1280x720) | 15 perc | 35 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc |
BE (640x360) | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 305 perc | |
KI | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 155 perc | 315 perc | |
2160/25p 60Mbps | BE (1280x720) | 25 perc | 50 perc | 110 perc | 220 perc | 450 perc |
BE (640x360) | 25 perc | 55 perc | 120 perc | 240 perc | 490 perc | |
KI | 30 perc | 60 perc | 125 perc | 255 perc | 515 perc |
XAVC S HD
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [60i]
FELV. FORM. | PROXY FELVÉTEL MÓD | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/120p 100Mbps | KI | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 155 perc | 315 perc |
1080/120p 60Mbps | KI | 30 perc | 60 perc | 125 perc | 255 perc | 515 perc |
1080/60p 50Mbps | BE (1280x720) | 30 perc | 60 perc | 130 perc | 260 perc | 530 perc |
BE (640x360) | 30 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc | 585 perc | |
KI | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 310 perc | 625 perc | |
1080/60p 25Mbps | BE (1280x720) | 50 perc | 110 perc | 220 perc | 445 perc | 900 perc |
BE (640x360) | 60 perc | 130 perc | 265 perc | 535 perc | 1 080 perc | |
KI | 70 perc | 145 perc | 300 perc | 600 perc | 1 210 perc | |
1080/30p 50Mbps | BE (1280x720) | 30 perc | 60 perc | 130 perc | 260 perc | 530 perc |
BE (640x360) | 30 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc | 585 perc | |
KI | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 310 perc | 625 perc | |
1080/30p 16Mbps | BE (1280x720) | 70 perc | 150 perc | 300 perc | 610 perc | 1 230 perc |
BE (640x360) | 90 perc | 190 perc | 390 perc | 790 perc | 1 585 perc | |
KI | 110 perc | 230 perc | 465 perc | 940 perc | 1 885 perc | |
1080/24p 50Mbps | BE (1280x720) | 30 perc | 60 perc | 130 perc | 260 perc | 530 perc |
BE (640x360) | 30 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc | 585 perc | |
KI | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 310 perc | 625 perc |
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [50i]
FELV. FORM. | PROXY FELVÉTEL MÓD | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/100p 100Mbps | KI | 15 perc | 35 perc | 75 perc | 155 perc | 315 perc |
1080/100p 60Mbps | KI | 30 perc | 60 perc | 125 perc | 255 perc | 515 perc |
1080/50p 50Mbps | BE (1280x720) | 30 perc | 60 perc | 130 perc | 260 perc | 530 perc |
BE (640x360) | 30 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc | 585 perc | |
KI | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 310 perc | 625 perc | |
1080/50p 25Mbps | BE (1280x720) | 50 perc | 110 perc | 220 perc | 445 perc | 900 perc |
BE (640x360) | 60 perc | 130 perc | 265 perc | 535 perc | 1 080 perc | |
KI | 70 perc | 145 perc | 300 perc | 600 perc | 1 210 perc | |
1080/25p 50Mbps | BE (1280x720) | 30 perc | 60 perc | 130 perc | 260 perc | 530 perc |
BE (640x360) | 30 perc | 70 perc | 145 perc | 290 perc | 585 perc | |
KI | 35 perc | 75 perc | 150 perc | 310 perc | 625 perc | |
1080/25p 16Mbps | BE (1280x720) | 70 perc | 150 perc | 300 perc | 610 perc | 1 230 perc |
BE (640x360) | 90 perc | 190 perc | 390 perc | 790 perc | 1 585 perc | |
KI | 110 perc | 230 perc | 465 perc | 940 perc | 1 885 perc |
AVCHD
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [60i]
FELV. FORM. | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/60i FX | 85 perc | 175 perc | 360 perc | 725 perc | 1 455 perc |
1080/60i FH | 120 perc | 245 perc | 495 perc | 995 perc | 1 995 perc |
1080/60i LP | 375 perc | 765 perc | 1 540 perc | 3 090 perc | 6 200 perc |
Ha a [60i/50i KAP.] értéke [50i]
FELV. FORM. | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/50i FX | 85 perc | 175 perc | 360 perc | 725 perc | 1 455 perc |
1080/50i FH | 120 perc | 245 perc | 495 perc | 995 perc | 1 995 perc |
1080/50i LP | 375 perc | 765 perc | 1 540 perc | 3 090 perc | 6 200 perc |
Megjegyzés
- A feltüntetett felvételi idők Sony-memóriakártya használata esetén érvényesek.
- A videók maximális folyamatos felvételi ideje hozzávetőlegesen 13 óra.
- A kamera VBR (változó bitsebességű) formátum használatával automatikusan igazítja a képminőséget a felvételi jelenethez. Ez a technológia a felvételi idő ingadozását okozhatja. A gyorsan mozgó tárgyakat és sok részletet tartalmazó képeket megörökítő videók magasabb bitsebességgel készülnek, így csökken a teljes felvételi idő.