JPEG Image Size

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.
-
MENU >
(Λήψη) > [Image Quality/Rec] (Ποιότητα εικόνας/Εγγραφή) > [JPEG Image Size] (Μέγεθος εικόνας JPEG) > επιθυμητή ρύθμιση.
Λεπτομέρειες στοιχείου μενού
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 20M | 5472?3648 pixel |
| M: 10M | 3888?2592 pixel |
| S: 5,0M | 2736?1824 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 18M | 4864?3648 pixel |
| M: 10M | 3648?2736 pixel |
| S: 5,0M | 2592?1944 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 17M | 5472?3080 pixel |
| M: 7.5M | 3648?2056 pixel |
| S: 4.2M | 2720?1528 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 13M | 3648?3648 pixel |
| M: 6.5M | 2544?2544 pixel |
| S: 3,7M | 1920?1920 pixel |

