Impostazioni film. (filmato)
Imposta la frequenza fotogrammi, la velocità in bit, le informazioni sul colore, ecc.
- MENU → (Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Impostazioni film.] → [Freq. fotogr. reg.] → impostazione desiderata.
- MENU → (Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Impostazioni film.] → [Impost. registraz.] → impostazione desiderata.
Esempio di valori di impostazione
(A): Velocità in bit
(B): Campionamento del colore
(C): Profondità di bit
- Maggiore è la velocità in bit, superiore è la qualità dell’immagine.
- Il campionamento del colore (4:2:2, 4:2:0) è il rapporto di registrazione delle informazioni sul colore. Maggiore è l'uniformità di questo rapporto, migliore è la riproducibilità del colore, ed è possibile rimuovere i colori in modo ordinato anche quando si esegue la composizione usando uno schermo verde.
- La profondità di bit rappresenta la gradazione delle informazioni sulla luminanza. Quando la profondità di bit è 8 bit, è possibile ottenere 256 livelli di gradazione. Quando la profondità di bit è 10 bit, è possibile ottenere 1024 livelli di gradazione. Un valore maggiore consente un'espressione più uniforme dalle aree scure alle aree luminose.
- [4:2:2 10 bit] è un'impostazione che presuppone che il filmato registrato sarà modificato su un computer. L'ambiente di riproduzione per [4:2:2 10 bit] è limitato.
Dettagli sulle voci del menu
Quando l'opzione [Formato file] è impostata su [XAVC HS 4K]
Freq. fotogr. reg. | Impost. registraz. | Dimensione | Formato di compressione del filmato |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Solo quando l'impostazione di [Selettore NTSC/PAL] è NTSC.
Quando l’impostazione di [Formato file] è [XAVC S 4K]
Freq. fotogr. reg. | Impost. registraz. | Dimensione | Formato di compressione del filmato |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Solo quando l'impostazione di [Selettore NTSC/PAL] è NTSC.
Quando l’impostazione di [Formato file] è [XAVC S HD]
Freq. fotogr. reg. | Impost. registraz. | Dimensione | Formato di compressione del filmato |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Solo quando l'impostazione di [Selettore NTSC/PAL] è NTSC.
Quando l’impostazione di [Formato file] è [XAVC S-I 4K]
Freq. fotogr. reg. | Impost. registraz. | Dimensione | Formato di compressione del filmato |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Solo quando l'impostazione di [Selettore NTSC/PAL] è NTSC.
Quando l’impostazione di [Formato file] è [XAVC S-I HD]
Freq. fotogr. reg. | Impost. registraz. | Dimensione | Formato di compressione del filmato |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Solo quando l'impostazione di [Selettore NTSC/PAL] è NTSC.
Nota
- Le frequenze di fotogrammi della registrazione sono indicate come i valori interi più vicini. Le frequenze di fotogrammi effettive corrispondenti sono le seguenti:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps e 120p: 119,88 fps.
TP1001273862