Filminnstillinger (film)
Stiller inn bildefrekvens, bithastighet, fargeinformasjon, osv.
- MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Filminnstillinger] → [Bildefrek. v. oppt.] → ønsket innstilling.
- MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Filminnstillinger] → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.
Eksempel på innstillingsverdier
(A): Bithastighet
(B): Fargeprøvetaking
(C): Bitdybde
- Jo høyere bithastighet, desto høyere bildekvalitet.
- Fargeprøvetaking (4:2:2, 4:2:0) er opptaksforholdet for fargeinformasjon. Jo mer ensartet dette forholdet er, desto bedre er reproduserbarheten for fargene, og det er mulig å fjerne farger på en ryddig måte, selv ved sammensetting med grønnskjerm.
- Bitdybde representerer den graderte lystetthetsinformasjonen. Når bitdybden er 8-bit, kan du ha 256 graderingsnivåer. Når bitdybden er 10-bit, kan du ha 1024 graderingsnivåer. En høyere verdi muliggjør jevnere uttrykk fra mørke til lyse områder.
- [4:2:2 10 bit] er en innstilling som forutsetter at den innspilte filmen skal redigeres på en datamaskin. Avspillingsmiljøet for [4:2:2 10 bit] er begrenset.
Menyelementdetaljer
Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC HS 4K]
Bildefrek. v. oppt. | Opptaksinnst. | Størrelse | Filmkompresjonsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.
Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]
Bildefrek. v. oppt. | Opptaksinnst. | Størrelse | Filmkompresjonsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.
Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]
Bildefrek. v. oppt. | Opptaksinnst. | Størrelse | Filmkompresjonsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.
Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I 4K]
Bildefrek. v. oppt. | Opptaksinnst. | Størrelse | Filmkompresjonsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.
Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S-I HD]
Bildefrek. v. oppt. | Opptaksinnst. | Størrelse | Filmkompresjonsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Bare når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.
Merknad
- Bildefrekvens for opptak vises som nærmeste heltallsverdi. De faktiske tilsvarende bildefrekvensene er som følger:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps og 120p: 119,88 fps.
TP1001274054