Definições vídeo (filme)
Define a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc.
- MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Vel. gravação fotogr.] → definição desejada.
- MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Defin. Gravação] → definição desejada.
Exemplo de valores de definição
(A): Taxa de bits
(B): Amostragem de cores
(C): Profundidade de bits
- Quanto maior a taxa de bits, maior a qualidade da imagem.
- A amostragem de cores (4:2:2, 4:2:0) é a relação de gravação da informação de cor. Quanto mais uniforme for esta relação, melhor será a reprodutibilidade da cor, e é possível remover as cores perfeitamente mesmo durante a composição usando um ecrã verde.
- A profundidade de bits representa a gradação da informação de luminância. Quando a profundidade de bits for de 8 bits, podem ser obtidos 256 níveis de gradação. Quando a profundidade de bits for de 10 bits, podem ser obtidos 1024 níveis de gradação. Um valor maior permite uma expressão mais suave de áreas escuras a luminosas.
- [4:2:2 10 bit] é uma definição que assume que o filme gravado será editado num computador. O ambiente de reprodução para [4:2:2 10 bit] é limitado.
Detalhes do item do Menu
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I DCI 4K]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24.00p | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD]
Vel. gravação fotogr. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Nota
- As velocidades de fotogramas da gravação são indicadas como os valores inteiros mais aproximados. As velocidades de fotogramas correspondentes reais são as seguintes:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, e 120p: 119,88 fps - Enquanto [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I DCI 4K], as operações a seguir reiniciam a câmara.
- Alternar [Vel. gravação fotogr.] entre [24.00p] e outra definição diferente de [24.00p]
- Alternar o modo de fotografia entre o modo de gravação de imagens fixas e o modo de gravação de filme quando [Vel. gravação fotogr.] está definido para [24.00p]
TP1001599724