动态影像设置(动态影像)
设定帧速率、比特率和色彩信息等。
- MENU→(拍摄)→[影像质量/记录]→[动态影像设置]→[记录帧速率]→所需设置。
- MENU→(拍摄)→[影像质量/记录]→[动态影像设置]→[记录设置]→所需设置。
设定值示例
(A):比特率
(B):色彩取样
(C):比特深度
- 比特率越高,影像质量就越高。
- 色彩取样(4:2:2和4:2:0)指的是色彩信息的录制比率。这个比率越均匀,色彩还原度就越高,即使在使用绿屏进行构图时,也可干净地去除色彩。
- 比特深度代表亮度信息的层次。当比特深度为8位时,可获取256级层次。当比特深度为10位时,可获取1024级层次。数值越大,从暗区到亮区的表现就越流畅。
- [4:2:2 10 bit]设置假设录制的动态影像将在电脑上编辑。[4:2:2 10 bit]的播放环境较为有限。
菜单项目详细内容
当[文件格式]设为[XAVC HS 4K]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
当[文件格式]设为[XAVC S 4K]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
当[文件格式]设为[XAVC S HD]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
当[文件格式]设为[XAVC S-I 4K]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
当[文件格式]设为[XAVC S-I DCI 4K]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24.00p | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
当[文件格式]设为[XAVC S-I HD]时
记录帧速率 | 记录设置 | 尺寸 | 动态影像压缩格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
*仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时。
注意
- 记录帧速率显示为最接近的整数值。相应的实际帧速率如下:
24p:23.98 fps、30p:29.97 fps、60p:59.94 fps和120p:119.88 fps。 - 当[文件格式]设为[XAVC S-I DCI 4K]时,以下操作将会使相机重新启动。
- 在[24.00p]和[24.00p]以外的设置之间切换[记录帧速率]
- 当[记录帧速率]设为[24.00p]时,在静止影像照相模式和动态影像录制模式之间切换拍摄模式
TP1001599780