حجم صورة JPEG/حجم صورة HEIF
كلما زاد حجم الصورة، كلما تم استنساخ مزيد من التفاصيل عند طباعة الصورة على ورق كبير الحجم. كلما قل حجم الصورة، زاد عدد الصور التي يمكن تسجيلها.
-
MENU -
(التصوير) - [جودة الصورة/التسجيل] - [حجم صورة JPEG]/[حجم صورة HEIF] - الإعداد المرغوب.
تفاصيل بند القائمة
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 3:2
| قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 بيكسل |
| M: 29M | 6640×4432 بيكسل |
| S: 15M | 4752×3168 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 4:3
| قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 بيكسل |
| M: 26M | 5904×4432 بيكسل |
| S: 13M | 4224×3168 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 16:9
| قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 بيكسل |
| M: 25M | 6640×3736 بيكسل |
| S: 13M | 4752×2672 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 1:1
| قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 بيكسل |
| M: 20M | 4432×4432 بيكسل |
| S: 10M | 3168×3168 بيكسل |
ملاحظة
- عند إجراء التصوير بالقطع المتدرج، يكون [حجم صورة JPEG]/[حجم صورة HEIF] مقيدًا كما يلي.
- [50mm]: الحجم M أو الحجم S
- [70mm]: الحجم S
TP1001791652