JPEG képméret/HEIF képméret
Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép rögzíthető.
-
MENU →
(Felvétel) → [Képmin./Felvétel] → [JPEG képméret]/[HEIF képméret] → kívánt beállítás.
A menüelem részletei
Ha a [Méretarány] beállítása 3:2
| Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 képpont |
| M: 29M | 6640×4432 képpont |
| S: 15M | 4752×3168 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 4:3
| Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 képpont |
| M: 26M | 5904×4432 képpont |
| S: 13M | 4224×3168 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 16:9
| Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 képpont |
| M: 25M | 6640×3736 képpont |
| S: 13M | 4752×2672 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 1:1
| Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 képpont |
| M: 20M | 4432×4432 képpont |
| S: 10M | 3168×3168 képpont |
Megjegyzés
- Képarányra vágott felvétel esetén a [JPEG képméret]/[HEIF képméret] a következőképpen korlátozott.
- [50mm]: M méret vagy S méret
- [70mm]: S méret
TP1001791415