JPEG Image Size/HEIF Image Size

Kuo didesnis vaizdas, tuo daugiau detalių atkuriama spausdinant vaizdą ant didelio formato popieriaus. Kuo mažesnis vaizdo dydis, tuo daugiau vaizdų galima įrašyti.
-
MENU (meniu) →
(Shooting) (fotografavimas) → [Image Quality/Rec] (vaizdo kokybė / įraš.) → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → pageidaujamas nustatymas.
Informacija apie meniu elementus
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 3:2
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 piks. |
| M: 29M | 6640×4432 piks. |
| S: 15M | 4752×3168 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 4:3
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 piks. |
| M: 26M | 5904×4432 piks. |
| S: 13M | 4224×3168 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 16:9
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 piks. |
| M: 25M | 6640×3736 piks. |
| S: 13M | 4752×2672 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 1:1
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 piks. |
| M: 20M | 4432×4432 piks. |
| S: 10M | 3168×3168 piks. |
Pastaba
- Atliekant fotografavimą pakopiniu kadravimu, parinktis [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] ribojama atitinkamai.
- [50mm]: M dydis arba S dydis
- [70mm]: S dydis
TP1001791100