Roz. obrazu JPEG/Roz. obrazu HEIF
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.
-
MENU →
(Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.] → [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] → żądane ustawienie.
Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu
Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
| Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 pikseli |
| M: 29M | 6640×4432 pikseli |
| S: 15M | 4752×3168 pikseli |
Przy ustawieniu 4:3 w pozycji [Format obrazu]
| Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 pikseli |
| M: 26M | 5904×4432 pikseli |
| S: 13M | 4224×3168 pikseli |
Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
| Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 pikseli |
| M: 25M | 6640×3736 pikseli |
| S: 13M | 4752×2672 pikseli |
Przy ustawieniu 1:1 w pozycji [Format obrazu]
| Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 pikseli |
| M: 20M | 4432×4432 pikseli |
| S: 10M | 3168×3168 pikseli |
Uwaga
- W przypadku fotografowania z kadrowaniem krokowym występują następujące ograniczenia, dotyczące [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF].
- [50mm]: rozmiar M lub rozmiar S
- [70mm]: rozmiar S
TP1001791848