Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей можна відтворити під час друку зображення на широкоформатному папері. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.
-
MENU →
(Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] → потрібний параметр.
Детальна інформація про пункти меню
Якщо [Формат] має значення 3:2
| Значення налаштування | Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 пікселів |
| M: 29M | 6640×4432 пікселів |
| S: 15M | 4752×3168 пікселів |
Якщо [Формат] має значення 4:3
| Значення налаштування | Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 пікселів |
| M: 26M | 5904×4432 пікселів |
| S: 13M | 4224×3168 пікселів |
Якщо [Формат] має значення 16:9
| Значення налаштування | Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 пікселів |
| M: 25M | 6640×3736 пікселів |
| S: 13M | 4752×2672 пікселів |
Якщо [Формат] має значення 1:1
| Значення налаштування | Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 пікселів |
| M: 20M | 4432×4432 пікселів |
| S: 10M | 3168×3168 пікселів |
Примітка
- Під час зйомки з покроковим обрізанням для [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] діють такі обмеження.
- [50mm]: розмір M або розмір S
- [70mm]: розмір S
TP1001791854