JPEG-kuvakoko/HEIF-kuvakoko
Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
-
MENU →
(Kuvaus) → [Kuvanlaatu/Tall.] → [JPEG-kuvakoko]/[HEIF-kuvakoko] → haluttu asetus.
Valikkokohteen tiedot
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 3:2
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 pikseliä |
| M: 10M | 3872×2576 pikseliä |
| S: 5,0M | 2736×1824 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 4:3
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 pikseliä |
| M: 8,9M | 3440×2576 pikseliä |
| S: 4,4M | 2432×1824 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 16:9
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 pikseliä |
| M: 8,4M | 3872×2176 pikseliä |
| S: 4,2M | 2736×1536 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 1:1
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 pikseliä |
| M: 6,6M | 2576×2576 pikseliä |
| S: 3,3M | 1824×1824 pikseliä |
Huomautus
- RAW-kuvien koko vastaa kokoa [L: 20M].
TP1002201488