JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU →
(Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 piksler |
| M: 10M | 3872×2576 piksler |
| S: 5,0M | 2736×1824 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 piksler |
| M: 8,9M | 3440×2576 piksler |
| S: 4,4M | 2432×1824 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 piksler |
| M: 8,4M | 3872×2176 piksler |
| S: 4,2M | 2736×1536 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 piksler |
| M: 6,6M | 2576×2576 piksler |
| S: 3,3M | 1824×1824 piksler |
Merknad
- Bildestørrelsen for RAW-bilder tilsvarer [L: 20M].
TP1002201277