JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek
Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.
-
MENU →
(Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] → önskad inställning.
Menypunktsdetaljer
När [Aspekt] är inställd på 3:2
| Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 bildpunkter |
| M: 10M | 3872×2576 bildpunkter |
| S: 5,0M | 2736×1824 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 4:3
| Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 bildpunkter |
| M: 8,9M | 3440×2576 bildpunkter |
| S: 4,4M | 2432×1824 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 16:9
| Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 bildpunkter |
| M: 8,4M | 3872×2176 bildpunkter |
| S: 4,2M | 2736×1536 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 1:1
| Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 bildpunkter |
| M: 6,6M | 2576×2576 bildpunkter |
| S: 3,3M | 1824×1824 bildpunkter |
OBS!
- Bildstorleken för RAW-bilder motsvarar [L: 20M].
TP1002200994