JPEG影像尺寸/HEIF影像尺寸
影像尺寸越大,在大幅纸张上打印影像时越能再现更多细节。影像尺寸越小,越能记录更多影像。
-
MENU→
(拍摄)→[影像质量/记录]→[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]→所需设置。
菜单项目详细内容
当[纵横比]设定为3:2时
| 设定值 | 像素数(水平×垂直) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648像素 |
| M: 10M | 3872×2576像素 |
| S: 5.0M | 2736×1824像素 |
当[纵横比]设定为4:3时
| 设定值 | 像素数(水平×垂直) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648像素 |
| M: 8.9M | 3440×2576像素 |
| S: 4.4M | 2432×1824像素 |
当[纵横比]设定为16:9时
| 设定值 | 像素数(水平×垂直) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080像素 |
| M: 8.4M | 3872×2176像素 |
| S: 4.2M | 2736×1536像素 |
当[纵横比]设定为1:1时
| 设定值 | 像素数(水平×垂直) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648像素 |
| M: 6.6M | 2576×2576像素 |
| S: 3.3M | 1824×1824像素 |
注意
- RAW影像的影像尺寸相当于[L: 20M]。
TP1002201003