Relations entre les champs sonores et les sorties des enceintes
La liste ci-dessous présente quelle enceinte reproduit le son lorsqu’un certain champ sonore est sélectionné.
Remarque
- Lorsqu’aucun son n’est émis, vérifiez que toutes les enceintes sont bien raccordées aux bornes d’enceintes adaptées, et que le modèle d’enceinte correct est sélectionné.
Contenu 2 canaux
| Touche | Champ sonore | Panneau d’affichage | Enceintes avant | Enceinte centrale | Enceintes surround | Caisson de graves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH ST. | ◎ | - | - | - |
| Multi Ch Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ (*1) | |
| Direct (entrée analogique) | DIRECT | ◎ | - | - | - | |
| Direct (autres) | DIRECT | ◎ | - | - | ○ (*1) | |
| MOVIE | HD-D.C.S. | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ (*1) |
| PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ (*1) | |
| Front Surround | FRT SUR. | ◎ | - | - | ○ (*1) | |
| MUSIC | Audio Enhancer | ENHANCER | ◎ | - | - | ○ (*2) |
| Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ (*2) | |
| Jazz | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ (*2) | |
| Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ (*2) | |
| Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ (*2) | |
| Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ (*2) | |
| PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ (*1) |
- : Aucun son n’est reproduit.
◎ : Reproduit le son.
○ : Reproduit le son selon le réglage du modèle d’enceinte et du contenu à lire.
*1 Reproduit le son lorsque vous raccordez un caisson de graves et sélectionnez un modèle d’enceintes qui possède un caisson de graves (« x.1 »).
*2 Reproduit le son lorsque vous raccordez un caisson de graves, sélectionnez un modèle d’enceintes qui possède un caisson de graves (« x.1 ») et que [Small] est sélectionné pour [Size] dans le menu [Speaker Setting].
Contenu multicanal
| Touche | Champ sonore | Panneau d’affichage | Enceintes avant | Enceinte centrale | Enceintes surround | Caisson de graves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH ST. | ◎ | - | - | - |
| Multi Ch Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| MOVIE | HD-D.C.S. | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Front Surround | FRT SUR. | ◎ | - | - | ○ | |
| MUSIC | Audio Enhancer | ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Jazz | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ |
- : Aucun son n’est reproduit.
◎ : Reproduit le son.
○ : Reproduit le son selon le réglage du modèle d’enceinte et du contenu à lire.

