电池使用时间
以下按文件格式列出了碱性电池的电池使用寿命(*)。
使用碱性电池(连续使用Sony碱性电池 LR6(SG))
录音模式 | 录音 | 录音
(用于XLR话筒的幻象电源:ON) |
通过内置扬声器播放 | 使用耳机播放 | 使用REC Remote进行录音 | 通过Bluetooth连接进行播放 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同时监听 | 不同时监听 | 同时监听 | 不同时监听 | |||||
LPCM 192kHz/24bit(STEREO) | 26小时 | 32小时 | 6小时 | 6小时 | 38小时 | 40小时 | 22小时 | 40小时 |
LPCM 96kHz/24bit (STEREO) | 28小时 | 36小时 | 6小时 | 6小时 | 52小时 | 54小时 | 24小时 | 48小时 |
LPCM 48kHz/24bit (STEREO) | 30小时 | 44小时 | 6小时 | 6小时 | 60小时 | 62小时 | 26小时 | 54小时 |
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) | 30小时 | 44小时 | 6小时 | 6小时 | 62小时 | 70小时 | 26小时 | 56小时 |
MP3 320kbps (STEREO) | 30小时 | 44小时 | 6小时 | 6小时 | 64小时 | 74小时 | 26小时 | 60小时 |
* 测量值是依据我们的测量条件获得的。电池使用时间可能缩短,因操作线性PCM录音棒的方式而异。
帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。