Kuvakoko (valokuva)
Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
-
MENU → (Kamera- asetukset1) → [Kuvakoko] → haluttu asetus.
Valikkokohteen tiedot
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2] | Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 24M | 6000×4000 pikseliä | L: 20M | 6000×3376 pikseliä |
M: 10M | 3936×2624 pikseliä | M: 8.7M | 3936×2216 pikseliä |
S: 6.0M | 3008×2000 pikseliä | S: 5.1M | 3008×1688 pikseliä |
Kun [APS-C/Super 35mm]-asetukseksi on valittu [Käytössä]
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2] | Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 10M | 3936×2624 pikseliä | L: 8.7M | 3936×2216 pikseliä |
M: 6.0M | 3008×2000 pikseliä | M: 5.1M | 3008×1688 pikseliä |
S: 2.6M | 1968×1312 pikseliä | S: 2.2M | 1968×1112 pikseliä |
Huomautus
- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], RAW-kuvien koko vastaa kokoa L.