Bildestørr. (stillbilde)
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Bildestørr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2] | Når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 24M | 6000×4000 piksler | L: 20M | 6000×3376 piksler |
M: 10M | 3936×2624 piksler | M: 8.7M | 3936×2216 piksler |
S: 6.0M | 3008×2000 piksler | S: 5.1M | 3008×1688 piksler |
Når [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på [På]
Når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2] | Når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 10M | 3936×2624 piksler | L: 8.7M | 3936×2216 piksler |
M: 6.0M | 3008×2000 piksler | M: 5.1M | 3008×1688 piksler |
S: 2.6M | 1968×1312 piksler | S: 2.2M | 1968×1112 piksler |
Merknad
- Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen for RAW-bilder "L".