Розмір зображ. (фотозйомка)
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей можна відтворити під час друку зображення на широкоформатному папері. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.
-
MENU → (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Розмір зображ.] → потрібний параметр.
Детальна інформація про пункти меню
Якщо [ Формат] має значення [3:2] | Якщо [ Формат] має значення [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 24M | 6000×4000 пікселів | L: 20M | 6000×3376 пікселів |
M: 10M | 3936×2624 пікселів | M: 8,7M | 3936×2216 пікселів |
S: 6,0M | 3008×2000 пікселів | S: 5,1M | 3008×1688 пікселів |
Якщо [APS-C/Super 35mm] має значення [Увімк]
Якщо [ Формат] має значення [3:2] | Якщо [ Формат] має значення [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 10M | 3936×2624 пікселів | L: 8,7M | 3936×2216 пікселів |
M: 6,0M | 3008×2000 пікселів | M: 5,1M | 3008×1688 пікселів |
S: 2,6M | 1968×1312 пікселів | S: 2,2M | 1968×1112 пікселів |
Примітка
- Якщо [Якість] має значення [RAW] або [RAW і JPEG], розмір зображень формату RAW відповідає налаштуванню «L».