多重闪光拍摄 <MULTI>

在相机快门打开的情况下,本闪光灯装置可进行多次闪光(多重闪光拍摄)。多重闪光拍摄可以在一张照片中获得拍摄对象的一系列移动影像。

提示

  • 进行多重闪光拍摄时,需要将相机置于 M 拍摄模式。否则,可能无法获得正确曝光。

  • 为了避免因手部抖动而造成图像模糊,建议使用三脚架进行多重闪光拍摄。

  1. 按 MODE 按钮显示用于设置闪光模式的屏幕,然后选择 [MULTI]。

  2. 按 Fn(功能)按钮,利用方向按钮在 Quick Navi 屏幕上选择以下设置项目之一,然后利用控制拨轮选择相应的值。

    • :[Hz]

      说明:MULTI 闪光模式下的闪光频率

      设置选项:1 Hz - 100 Hz

    • :[TIMES]

      说明:MULTI 闪光模式下的闪光次数

      设置选项:2 - 100, --

    • :[LEVEL]

      说明:闪光灯功率电平设置

      设置选项:

      HVL-F60RM/HVL-F60RM2:1/8 - 1/256

      HVL-F46RM:1/8 - 1/128

  3. 当为 [TIMES] 选择 [--] 时,只要相机快门处于打开状态,本闪光灯装置可按指定的多重闪光频率进行任意次的连续闪光。

  4. 选择相机的快门速度和光圈。

    快门速度至少应等于在 MULTI 闪光模式下为闪光次数选择的数值 (TIMES) 除以指定的多重闪光频率 (Hz) 后所得的值。

    例如,如果在 MULTI 闪光模式下为闪光次数选择的数值为“10” ,而多重闪光频率为“5 Hz”,则相机的快门速度至少应选择 2 秒。

  5. 按快门按钮拍摄照片。

    当 TEST 按钮以橙色亮起时(准备就绪),按下相机上的快门按钮。

MULTI 闪光模式下的最大闪光次数

由于电池容量的限制,在 MULTI 闪光模式下可为闪光次数指定的最大值如下表所列(可用作指导)。


使用碱性电池时 (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

闪光灯功率电平 闪光频率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 8 10 15 100*
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 25 100* 100* 100*
1/32 16 16 16 17 17 17 18 19 20 35 40 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 30 30 30 30 35 40 50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 60 60 60 65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示 100 或以上。


使用碱性电池时 (HVL-F46RM)

闪光灯功率电平 闪光频率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 65 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示 100 或以上。


使用镍氢电池时 (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

闪光灯功率电平 闪光频率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 10 10 15 100* 100* 100*
1/16 8 8 8 9 9 9 10 10 10 20 20 35 40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 17 17 18 18 20 20 25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 32 40 45 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示 100 或以上。


使用镍氢电池时 (HVL-F46RM)

闪光灯功率电平 闪光频率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 18 18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 32 33 35 36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 63 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示 100 或以上。

注意

  • 在 MULTI 闪光模式下可为闪光次数指定的最大值会因电池的类型和状况而异。