Priartinimo mastelis
Priartinant pasitelkus objektyvą naudojama priartinimo skalė keičiama atsižvelgiant į pasirinktą vaizdo dydį.
Kai [
Aspect Ratio] yra [3:2]
| Zoom Setting | JPEG Image Size |
Visas kadras / APS-C | Priartinimo mastelis |
|---|---|---|---|
| Optical zoom only (įskaitant išmanųjį priartinimą) | L | - | - |
| M | Full-frame | apie 1,5 k. | |
| APS-C | apie 1,3 k. | ||
| S | Full-frame | apie 2 k. | |
| APS-C | apie 2 k. | ||
| ClearImage Zoom | L | Full-frame | apie 2 k. |
| APS-C | apie 2 k. | ||
| M | Full-frame | apie 3 k. | |
| APS-C | apie 2,6 k. | ||
| S | Full-frame | apie 4 k. | |
| APS-C | apie 4 k. | ||
| Digital Zoom | L | Full-frame | apie 4 k. |
| APS-C | apie 4 k. | ||
| M | Full-frame | apie 6,1 k. | |
| APS-C | apie 5,3 k. | ||
| S | Full-frame | apie 8 k. | |
| APS-C | apie 8 k. |

