Despre scala de zoom
Scala de zoom folosită în combinație cu zoomul obiectivului se modifică în funcție de dimensiunea selectată a imaginii.
Dacă [
Format imagine] este [3:2]
| Zoom Setting | JPEG Image Size |
Full-frame/APS-C | Zoom scale |
|---|---|---|---|
| Optical zoom only (inclusiv zoom inteligent) | L | - | - |
| M | Cadru întreg | Aprox. 1,5Ś | |
| APS-C | Aprox. 1,3Ś | ||
| S | Cadru întreg | Aprox. 2Ś | |
| APS-C | Aprox. 2Ś | ||
| Clear Image Zoom | L | Cadru întreg | Aprox. 2Ś |
| APS-C | Aprox. 2Ś | ||
| M | Cadru întreg | Aprox. 3Ś | |
| APS-C | Aprox. 2,6Ś | ||
| S | Cadru întreg | Aprox. 4Ś | |
| APS-C | Aprox. 4Ś | ||
| Zoom digital | L | Cadru întreg | Aprox. 4Ś |
| APS-C | Aprox. 4Ś | ||
| M | Cadru întreg | Aprox. 6,1Ś | |
| APS-C | Aprox. 5,3Ś | ||
| S | Cadru întreg | Aprox. 8Ś | |
| APS-C | Aprox. 8Ś |

