Σχετικά με την κλίμακα ζουμ
Η κλίμακα ζουμ που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζουμ του φακού αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας.
Όταν η ρύθμιση [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε [3:2]
Πλήρες μέγεθος
| Μέγεθος εικόνας JPEG/Μέγεθος εικόνας HEIF | Μόνο οπτικό ζουμ (έξυπνο ζουμ) | Clear Image Zoom | Digital Zoom |
|---|---|---|---|
| L: 12M | - | Περίπου 2,0× | Περίπου 4,0× |
| M: 5.1M | Περίπου 1,5× | Περίπου 3,1× | Περίπου 6,1× |
| S: 3.0M | Περίπου 2,0× | Περίπου 4,0× | Περίπου 8,0× |
Μέγεθος APS-C
| Μέγεθος εικόνας JPEG/Μέγεθος εικόνας HEIF | Μόνο οπτικό ζουμ (έξυπνο ζουμ) | Clear Image Zoom | Digital Zoom |
|---|---|---|---|
| L: 5.1M | - | Περίπου 2,0× | Περίπου 4,0× |
| M: 3.0M | Περίπου 1,3× | Περίπου 2,6× | Περίπου 5,2× |
| S: 1.3M | Περίπου 2,0× | Περίπου 4,0× | Περίπου 8,0× |

