اندازه تصویر JPEG (تصویر ساکن)
هرچه اندازه تصویر بزرگ تر باشد، هنگامی که تصویر روی کاغذ فرمت بزرگ چاپ می شود جزئیات بیشتری بازسازی خواهند شد. هر چه اندازه تصویر کوچک تر باشد، تصاویر بیشتری را می توان ضبط نمود.
-
MENU - (تنظیمات دوربین1) - [اندازه تصویر JPEG] - تنظیم دلخواه.
جزئیات مورد فهرست انتخاب
هنگام ضبط کردن در اندازه فریم کامل
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 3:2 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 24M | 6000×4000 پیکسل |
M: 10M | 3936×2624 پیکسل |
S: 6.0M | 3008×2000 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 4:3 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 21M | 5328×4000 پیکسل |
M: 9.2M | 3488×2624 پیکسل |
S: 5.3M | 2656×2000 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 16:9 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 20M | 6000×3376 پیکسل |
M: 8.7M | 3936×2216 پیکسل |
S: 5.1M | 3008×1688 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 1:1 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 16M | 4000×4000 پیکسل |
M: 6.9M | 2624×2624 پیکسل |
S: 4.0M | 2000×2000 پیکسل |
هنگام ضبط کردن در اندازه معادل APS-C
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 3:2 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 10M | 3936×2624 پیکسل |
M: 6.0M | 3008×2000 پیکسل |
S: 2.6M | 1968×1312 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 4:3 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 9.2M | 3488×2624 پیکسل |
M: 5.3M | 2656×2000 پیکسل |
S: 2.3M | 1744×1312 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 16:9 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 8.7M | 3936×2216 پیکسل |
M: 5.1M | 3008×1688 پیکسل |
S: 2.2M | 1968×1112 پیکسل |
هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 1:1 تعیین شود
پارامتر | تعداد پیکسل ها (افقی × عمودی) |
---|---|
L: 6.9M | 2624×2624 پیکسل |
M: 4.0M | 2000×2000 پیکسل |
S: 1.7M | 1312×1312 پیکسل |
نکته
- هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [RAW] یا [RAW و JPEG] تعیین شود، اندازه تصویر برای تصاویر RAW متناظر با "L" است.