JPEG-kuvakoko (valokuva)
Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
-
MENU → (Kamera- asetukset1) → [JPEG-kuvakoko] → haluttu asetus.
Valikkokohteen tiedot
Kun tallennetaan koko ruudun koossa
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 3:2
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 24M | 6000×4000 pikseliä |
M: 10M | 3936×2624 pikseliä |
S: 6.0M | 3008×2000 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 4:3
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 21M | 5328×4000 pikseliä |
M: 9.2M | 3488×2624 pikseliä |
S: 5.3M | 2656×2000 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 16:9
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 20M | 6000×3376 pikseliä |
M: 8.7M | 3936×2216 pikseliä |
S: 5.1M | 3008×1688 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 1:1
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 16M | 4000×4000 pikseliä |
M: 6.9M | 2624×2624 pikseliä |
S: 4.0M | 2000×2000 pikseliä |
Kun tallennetaan APS-C-vastaavassa koossa
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 3:2
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 10M | 3936×2624 pikseliä |
M: 6.0M | 3008×2000 pikseliä |
S: 2.6M | 1968×1312 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 4:3
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 9.2M | 3488×2624 pikseliä |
M: 5.3M | 2656×2000 pikseliä |
S: 2.3M | 1744×1312 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 16:9
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 8.7M | 3936×2216 pikseliä |
M: 5.1M | 3008×1688 pikseliä |
S: 2.2M | 1968×1112 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde] -asetukseksi on valittu 1:1
Parametri | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 6.9M | 2624×2624 pikseliä |
M: 4.0M | 2000×2000 pikseliä |
S: 1.7M | 1312×1312 pikseliä |
Huomautus
- Kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], RAW-kuvien koko vastaa kokoa L.