JPEG-bildestr. (stillbilde)
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU → (Kamera- innstillinger1) → [JPEG-bildestr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Ved opptak i full bildestørrelse
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 24M | 6000×4000 piksler |
M: 10M | 3936×2624 piksler |
S: 6.0M | 3008×2000 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 21M | 5328×4000 piksler |
M: 9.2M | 3488×2624 piksler |
S: 5.3M | 2656×2000 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 20M | 6000×3376 piksler |
M: 8.7M | 3936×2216 piksler |
S: 5.1M | 3008×1688 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 16M | 4000×4000 piksler |
M: 6.9M | 2624×2624 piksler |
S: 4.0M | 2000×2000 piksler |
Ved opptak i størrelse tilsvarende APS-C
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 10M | 3936×2624 piksler |
M: 6.0M | 3008×2000 piksler |
S: 2.6M | 1968×1312 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 9.2M | 3488×2624 piksler |
M: 5.3M | 2656×2000 piksler |
S: 2.3M | 1744×1312 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 8.7M | 3936×2216 piksler |
M: 5.1M | 3008×1688 piksler |
S: 2.2M | 1968×1112 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
Parameter | Antall piksler (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 6.9M | 2624×2624 piksler |
M: 4.0M | 2000×2000 piksler |
S: 1.7M | 1312×1312 piksler |
Merknad
- Når [Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen for RAW-bilder "L".