ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ่ง)
ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมากขึ้น
-
MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขนาดภาพ JPEG] → ค่าที่ต้องการ
รายละเอียดรายการเมนู
เมื่อบันทึกในขนาดฟูลเฟรม
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 24M | 6000×4000 พิกเซล |
M: 10M | 3936×2624 พิกเซล |
S: 6.0M | 3008×2000 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 4:3
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 21M | 5328×4000 พิกเซล |
M: 9.2M | 3488×2624 พิกเซล |
S: 5.3M | 2656×2000 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 20M | 6000×3376 พิกเซล |
M: 8.7M | 3936×2216 พิกเซล |
S: 5.1M | 3008×1688 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 16M | 4000×4000 พิกเซล |
M: 6.9M | 2624×2624 พิกเซล |
S: 4.0M | 2000×2000 พิกเซล |
เมื่อบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 10M | 3936×2624 พิกเซล |
M: 6.0M | 3008×2000 พิกเซล |
S: 2.6M | 1968×1312 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 4:3
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 9.2M | 3488×2624 พิกเซล |
M: 5.3M | 2656×2000 พิกเซล |
S: 2.3M | 1744×1312 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 8.7M | 3936×2216 พิกเซล |
M: 5.1M | 3008×1688 พิกเซล |
S: 2.2M | 1968×1112 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
พารามิเตอร์ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน × แนวตั้ง) |
---|---|
L: 6.9M | 2624×2624 พิกเซล |
M: 4.0M | 2000×2000 พิกเซล |
S: 1.7M | 1312×1312 พิกเซล |
หมายเหตุ
- เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ขนาดภาพสำหรับ RAW จะตรงกับ “L”