الرقم الدليلي
توزيع فلاش عادي/فلاش STD (ISO 100)
-
الفلاش اليدوي/مقاس صورة 35 مم
| مستوى طاقة الفلاش | إعداد مدى تغطية الفلاش (مم) | |
|---|---|---|
| 24 (*) | 50 | |
| 1/1 | 20 | 28 |
| 1/2 | 14.1 | 19.8 |
| 1/4 | 10 | 14 |
| 1/8 | 7.1 | 9.9 |
| 1/16 | 5 | 7 |
| 1/32 | 3.5 | 4.9 |
| 1/64 | 2.5 | 3.5 |
| 1/128 | 1.8 | 2.5 |
* عند تركيب اللوحة العريضة.
-
مقاس صورة نظام التصوير المتقدم النوع C
| مستوى طاقة الفلاش | إعداد مدى تغطية الفلاش (مم) | |
|---|---|---|
| 24 (*) | 50 | |
| 1/1 | 20 | 28 |
| 1/2 | 14.1 | 19.8 |
| 1/4 | 10 | 14 |
| 1/8 | 7.1 | 9.9 |
| 1/16 | 5 | 7 |
| 1/32 | 3.5 | 4.9 |
| 1/64 | 2.5 | 3.5 |
| 1/128 | 1.8 | 2.5 |
* عند تركيب اللوحة العريضة.
توزيع فلاش HSS مسطح/فلاش STD (ISO 100)
-
الفلاش اليدوي/مقاس صورة 35 مم
| سرعة الغالق | إعداد مدى تغطية الفلاش (مم) | |
|---|---|---|
| 24 (*) | 50 | |
| 1/250 | 6.4 | 10.8 |
| 1/500 | 4.6 | 7.7 |
| 1/1000 | 3.2 | 5.4 |
| 1/2000 | 2.3 | 3.8 |
| 1/4000 | 1.6 | 2.7 |
| 1/8000 | 1.1 | 1.9 |
| 1/16000 | 0.8 | 1.4 |
* عند تركيب اللوحة العريضة.
-
مقاس صورة نظام التصوير المتقدم النوع C
| سرعة الغالق | إعداد مدى تغطية الفلاش (مم) | |
|---|---|---|
| 24 (*) | 50 | |
| 1/250 | 6.4 | 10.8 |
| 1/500 | 4.6 | 7.7 |
| 1/1000 | 3.2 | 5.4 |
| 1/2000 | 2.3 | 3.8 |
| 1/4000 | 1.6 | 2.7 |
| 1/8000 | 1.1 | 1.9 |
| 1/16000 | 0.8 | 1.4 |
* عند تركيب اللوحة العريضة.

