가이드 넘버

일반 플래시 (ISO 100)

  • 수동 플래시/35mm-포맷

플래시 파워 레벨 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/1 20 28
1/2 14.1 19.8
1/4 10 14
1/8 7.1 9.9
1/16 5 7
1/32 3.5 4.9
1/64 2.5 3.5
1/128 1.8 2.5

* 광각 패널이 부착되었을 경우

  • APS-C 포맷

플래시 파워 레벨 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/1 20 28
1/2 14.1 19.8
1/4 10 14
1/8 7.1 9.9
1/16 5 7
1/32 3.5 4.9
1/64 2.5 3.5
1/128 1.8 2.5

* 광각 패널이 부착되었을 경우

HSS 플랫 플래시 (ISO 100)

  • 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 가이드 넘버(GN) 상당값)

셔터 속도 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/250 6.4 10.8
1/500 4.6 7.7
1/1000 3.2 5.4
1/2000 2.3 3.8
1/4000 1.6 2.7
1/8000 1.1 1.9
1/16000 0.8 1.4

* 광각 패널이 부착되었을 경우

  • APS-C 포맷(줌 위치별 최대 가이드 넘버(GN) 상당값)

셔터 속도 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/250 6.4 10.8
1/500 4.6 7.7
1/1000 3.2 5.4
1/2000 2.3 3.8
1/4000 1.6 2.7
1/8000 1.1 1.9
1/16000 0.8 1.4

* 광각 패널이 부착되었을 경우

글로벌 셔터 동기화 플래시(ISO 100)(플래시 장치 소프트웨어 버전 2.00 이상)

  • 수동 플래시/35mm-포맷(줌 위치별 최대 가이드 넘버(GN) 상당값)

셔터 속도 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/250 20 28
1/500 18.6 26.3
1/1000 16.4 23.1
1/2000 12.9 18.2
1/4000 9.7 13.7
1/8000 6.9 9.7
1/16000 5.0 7.0
1/32000 3.5 5.0
1/64000 2.5 3.5
1/80000 2.2 3.2

* 광각 패널이 부착되었을 경우

  • APS-C 포맷(줌 위치별 최대 가이드 넘버(GN) 상당값)

셔터 속도 플래시 범위 설정(mm)
24 (*) 50
1/250 20 28
1/500 18.6 26.3
1/1000 16.4 23.1
1/2000 12.9 18.2
1/4000 9.7 13.7
1/8000 6.9 9.7
1/16000 5.0 7.0
1/32000 3.5 5.0
1/64000 2.5 3.5
1/80000 2.2 3.2

* 광각 패널이 부착되었을 경우