JPEG képméret/HEIF képméret
Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép rögzíthető.
-
MENU → (Felvétel) → [Képminőség] → [JPEG képméret]/[HEIF képméret] → kívánt beállítás.
A menüelem részletei
Teljes képmezős méretben történő felvétel esetén
Ha a [Méretarány] beállítása 3:2
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 képpont |
M: 5.1M | 2768×1848 képpont |
S: 3.0M | 2128×1416 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 4:3
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 képpont |
M: 4.6M | 2464×1848 képpont |
S: 2.7M | 1888×1416 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 16:9
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 képpont |
M: 4.3M | 2768×1560 képpont |
S: 2.6M | 2128×1200 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 1:1
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 képpont |
M: 3.4M | 1840×1840 képpont |
S: 2.0M | 1408×1408 képpont |
APS-C méretnek megfelelő méretben történő felvétel esetén
Ha a [Méretarány] beállítása 3:2
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 képpont |
M: 3.0M | 2128×1416 képpont |
S: 1.3M | 1376×920 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 4:3
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 képpont |
M: 2.7M | 1888×1416 képpont |
S: 1.1M | 1232×920 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 16:9
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 képpont |
M: 2.6M | 2128×1200 képpont |
S: 1.1M | 1376×776 képpont |
Ha a [Méretarány] beállítása 1:1
Beállítási értékek | Képpontok száma (vízszintes × függőleges) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 képpont |
M: 2.0M | 1408×1408 képpont |
S: 0.8M | 912×912 képpont |
Megjegyzés
- A RAW képek képmérete „L”.