Tallennettavissa olevien kuvien määrä
Kun kameraan asetetaan muistikortti ja kytketään virta, tallennettavissa olevien kuvien määrä (jos kuvausta jatketaan nykyisillä asetuksilla) näkyy näytössä.
Huomautus
- Kun ”0” (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu oranssina, muistikortti on täynnä. Vaihda muistikortti toiseen tai poista kuvia nykyiseltä muistikortilta.
- Jos ”NO CARD” vilkkuu oranssina, se tarkoittaa, että muistikorttia ei ole asetettu. Aseta muistikortti.
- Jos näkyviin tulee (varoitus) -kuvake tai (toimintahäiriö) -kuvake, muistikortissa on jotain vikaa. Vaihda muistikortti toiseen.
Muistikortille tallennettavissa olevien kuvien määrä
Alla oleva taulukko näyttää arvioidun pisimmän tallennusajan, joka tällä tuotteella alustetulle muistikortille voidaan tallentaa.
Näytetyt arvot osoittavat seuraavia olosuhteita:
- Käytetään Sony-muistikorttia
- [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2], ja [JPEG-kuvakoko]-/[HEIF-kuvakoko]-asetukseksi on valittu [L: 50M]. *1
Arvot saattavat vaihdella kuvausolosuhteiden ja käytettävän muistikorttityypin mukaan.
(Yksikkö: kuva)
JPEG-laatu/HEIF-laatu/ Tiedostomuoto | SD-muistikortti | CFexpress Type A-muistikortti | ||
---|---|---|---|---|
64 Gt | 128 Gt | 80 Gt | 160 Gt | |
JPEG Kevyt | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
JPEG Vakio | 4700 | 9400 | 5400 | 10800 |
JPEG Hieno | 3200 | 6400 | 3700 | 7400 |
JPEG Erittäin hieno | 1700 | 3400 | 1900 | 4000 |
HEIF Kevyt | 9100 | 18200 | 10600 | 21200 |
HEIF Vakio | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
HEIF Hieno | 5100 | 10200 | 5900 | 11800 |
HEIF Erittäin hieno | 3400 | 6900 | 4000 | 8000 |
RAW ja JPEG (pakattu RAW)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1700 |
RAW ja HEIF (pakattu RAW)*2 | 800 | 1600 | 900 | 1800 |
RAW (pakattu RAW) | 900 | 1900 | 1100 | 2200 |
RAW ja JPEG (häviöttömästi pakattu: L)*2 | 600 | 1300 | 700 | 1500 |
RAW ja HEIF (häviöttömästi pakattu: L)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1600 |
RAW (häviöttömästi pakattu: L) | 800 | 1600 | 900 | 1900 |
RAW ja JPEG (pakkaamaton RAW)*2 | 400 | 800 | 500 | 1000 |
RAW ja HEIF (pakkaamaton RAW)*2 | 400 | 900 | 500 | 1000 |
RAW (pakkaamaton RAW) | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
*1Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu muu kuin [3:2], voidaan tallentaa enemmän kuvia kuin yllä olevassa taulukossa ilmoitetaan. (paitsi kun [RAW] on valittu)
*2JPEG-kuvanlaatu, kun [RAW ja JPEG] -asetukseksi on valittu: [Hieno]
HEIF-kuvanlaatu, kun [RAW ja HEIF] -asetukseksi on valittu: [Hieno]
Huomautus
- Vaikka tallennettavissa olevien kuvien määrä olisi suurempi kuin 9999 kuvaa, ”9999” tulee näkyviin.