Recherche de fonctions dans le MENU
Les éléments de MENU affichés varient selon la position du sélecteur de mode. Dans le tableau ci-dessous, le mode d’affichage de chaque élément de MENU est indiqué par les icônes images fixes/films.
: l’élément de menu s’affiche lorsque la position du sélecteur de mode est réglée sur les modes de prise d’images fixes (A).
: l’élément de menu s’affiche lorsque la position du sélecteur de mode est réglée sur les modes d’enregistrement de films (B).
: l’élément de menu s’affiche lorsque la position du sélecteur de mode est réglée sur les modes de prise d’images fixes (A) ou les modes d’enregistrement de films (B).
- Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur 1, 2 ou 3 (Rappel. régl. pdv), les éléments du menu affichés sont déterminés par le mode enregistré sur chaque numéro d’enregistrement.
Onglet (Prise de vue)
Onglet (Exposition/couleur)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Exposition | Obt. vit. lente aut. | |
ISO | ||
Limite plage ISO | ||
ISO AUTO vit.ob min | ||
R. c. auto/manuel | ||
Correct. exposit. | Correct. exposit. | |
Rétablir comp. EV | ||
Palier d'expo. | ||
Régl. stdrd d'expo | ||
Mesure | Mode de mesure | |
Visag. multimesur | ||
Point spotmètre | ||
AEL av. déclench. | ||
Flash | Mode Flash | |
Correct.flash | ||
Rég.corr.expo | ||
Flash sans fil | ||
PriorVitSyncFlash | ||
Réd. yeux rouges | ||
Régl. flash externe | ||
Bal. des blancs | Bal. des blancs | |
Régl. prior. AWB | ||
Verr. AWB déclen. | ||
WB sans à-coups | ||
Couleur/ton | Optimis. de Dyn. | |
Apparence créat. | ||
Profil d'image | ||
Affichage zebra | Affichage zebra | |
Niveau zebra |
Onglet (Mise au point)
Onglet (Lecture)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Cible de lecture | Sél. support lecture | |
Mode Visualisation | ||
Grossissement | Agrandir | |
Agrand. gross. init. | ||
Agrand. posit. init. | ||
Sélection/mémo | Protéger | |
Niveau | ||
Rgl.niv(touch.pers.) | ||
Mémo vocal | ||
Vol. lect. mémo voc. | ||
Supprimer | Supprimer | |
Suppr. en app. 2x | ||
Confirm.effac. | ||
Modifier | Rogner | |
Pivoter | ||
Copier | ||
Capture photo | ||
Com. JPEG/HEIF | ||
Visualisation | Lect.cont.intervall | |
Vit. lect.intervall. | ||
Diaporama | ||
Option de lecture | Index d'images | |
Aff. comme groupe | ||
Rotation d'affichage | ||
Aff cadre m. au pt | ||
Sélection. sélecteur | ||
Méth. saut d'image |
Onglet (Réseau)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Connex. smartph. | Connexion smartph. | |
Connexion | ||
Sél sur cam et env | ||
Conn. pdt hors tens | ||
Régl. pdv à distanc. | ||
Toujours connecté | ||
Transfert/à dist. | Fnct de transfert FTP | |
Fonct. PC à distance | ||
C. à dist. Bluetooth | ||
Info. emplacem. | Liais. info. d'emplac. | |
Corr. auto. de l'heure | ||
Ajust. auto. région | ||
Wi-Fi | WPS Push | |
Régl. point d'accès | ||
Bande de fréq. Wi-Fi | ||
Afficher info. Wi-Fi | ||
Réinit. SSID/MdP | ||
Bluetooth | Fonction Bluetooth | |
Jumelage | ||
Aff. adr. du dispositif | ||
LAN câblé | Régl. d'adresse IP | |
Aff. info. LAN câblé | ||
Option réseau | Mode avion | |
Éditer Nom Disposit. | ||
Imp. certificat racine | ||
Sécurité (IPsec) | ||
Réinit. régl. Réseau |
Onglet (Réglage)
Onglet (Mon Menu)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Régl. Mon Menu | Ajouter un élément | |
Trier un élément | ||
Supprimer élément | ||
Supprimer page | ||
Supprimer tout | ||
Affich. de Mon Menu |
Note
- L’ordre dans lequel les onglets du menu sont répertoriés ici diffère de celui de l’affichage réel.