Rögzíthető képek száma
Ha memóriakártyát helyezett a fényképezőgépbe, és a fényképezőgépet bekapcsolta, a képernyőn megjelenik a rögzíthető képek száma (úgy számolva, hogy az aktuális beállításokkal folytatja a fényképezést).
Megjegyzés
- Ha narancssárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális memóriakártyáról.
- Ha a „NO CARD” narancssárgán villog, akkor nincs memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.
- Ha megjelenik a (Figyelmeztetés) vagy az (Üzemzavar) ikon, akkor valamilyen gond van a memóriakártyával. Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető.
A feltüntetett számok a következő feltételeket tükrözik:
- Sony memóriakártya használata
- A [Méretarány] beállítása [3:2], a [JPEG képméret]/[HEIF képméret] beállítása pedig [L: 50M]. *1
Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a használt memóriakártya típusának függvényében.
(Mértékegység: képszám)
JPEG minőség/HEIF minőség/ Fájlformátum | SD memóriakártya | CFexpress Type A memóriakártya | ||
---|---|---|---|---|
64 GB | 128 GB | 80 GB | 160 GB | |
JPEG Könnyű | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
JPEG Normál | 4700 | 9400 | 5400 | 10800 |
JPEG Finom | 3200 | 6400 | 3700 | 7400 |
JPEG Extra finom | 1700 | 3400 | 1900 | 4000 |
HEIF Könnyű | 9100 | 18200 | 10600 | 21200 |
HEIF Normál | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
HEIF Finom | 5100 | 10200 | 5900 | 11800 |
HEIF Extra finom | 3400 | 6900 | 4000 | 8000 |
RAW & JPEG (tömörített RAW)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1700 |
RAW & HEIF (tömörített RAW)*2 | 800 | 1600 | 900 | 1800 |
RAW (tömörített RAW) | 900 | 1900 | 1100 | 2200 |
RAW & JPEG (veszteségmentesen tömörített: L)*2 | 600 | 1300 | 700 | 1500 |
RAW & HEIF (veszteségmentesen tömörített: L)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1600 |
RAW (veszteségmentesen tömörített: L) | 800 | 1600 | 900 | 1900 |
RAW & JPEG (nem tömörített RAW)*2 | 400 | 800 | 500 | 1000 |
RAW & HEIF (nem tömörített RAW)*2 | 400 | 900 | 500 | 1000 |
RAW (nem tömörített RAW) | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
*1Ha a [Méretarány] beállítása nem [3:2], akkor a fent feltüntetettnél több képet lehet rögzíteni. (kivéve a [RAW] lehetőség választása esetén)
*2JPEG képminőség, ha a [RAW & JPEG] beállítása: [Finom]
HEIF képminőség, ha a [RAW & HEIF] beállítása: [Finom]
Megjegyzés
- A kijelzőpanelen akkor is „9999” látható, ha a rögzíthető képek száma 9999 feletti.