Парамет. видео (видео)
Устанавливает частоту кадров, битрейт, информацию о цвете и т.п.
- MENU → (Съемка) → [Кач-во изображ.] → [Парамет. видео] → [Част. кадров зап.] → нужная настройка.
- MENU → (Съемка) → [Кач-во изображ.] → [Парамет. видео] → [Параметры зап.] → нужная настройка.
Пример значений настройки
(A): Битрейт
(B): Цветовая дискретизация
(C): Битовая глубина
- Чем выше битрейт, тем выше качество изображения.
- Цветовая дискретизация (4:2:2, 4:2:0) представляет собой степень записи информации о цвете. Чем более равномерная данная пропорция, тем лучше воспроизводимость цвета и возможно аккуратное удаление цветов даже при создании композиций с использованием зеленого экрана.
- Битовая глубина представляет собой градацию информации о яркости. Если битовая глубина составляет 8 битов, можно получить 256 уровней градации. Если битовая глубина составляет 10 битов, можно получить 1024 уровней градации. Большее значение обеспечивает большую плавность при переходе от темных областей к ярким.
- [4:2:2 10 bit] представляет собой настройку, которая предполагает, что записанное видео будет отредактировано на компьютере. Конфигурация воспроизведения для [4:2:2 10 bit] ограничена.
Подробности пунктов меню
Если [Формат файла] установлен в [XAVC HS 8K]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
30p/25p | 520M 4:2:2 10bit *1 | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 400M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 260M 4:2:2 10bit *1 | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 200M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p *2 | 520M 4:2:2 10bit *1 | 7680×4320 | Long GOP |
24p *2 | 400M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p *2 | 260M 4:2:2 10bit *1 | 7680×4320 | Long GOP |
24p *2 | 200M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
*1Если системное программное обеспечение (встроенное программное обеспечение) камеры относится к вер.1.30 или более поздней версии
*2 Только когда [Перекл. NTSC/PAL] установлено в NTSC.
Если [Формат файла] установлена в [XAVC HS 4K]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Только при установке [Перекл. NTSC/PAL] в NTSC.
Если [Формат файла] установлен в [XAVC S 4K]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Только при установке [Перекл. NTSC/PAL] в NTSC.
Если [Формат файла] установлен в [XAVC S HD]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Только при установке [Перекл. NTSC/PAL] в NTSC.
Если [Формат файла] установлен в [XAVC S-I 4K]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Только при установке [Перекл. NTSC/PAL] в NTSC.
Если [Формат файла] установлен в [XAVC S-I HD]
Част. кадров зап. | Параметры зап. | Размер | Формат сжатия видео |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Только при установке [Перекл. NTSC/PAL] в NTSC.
Примечание
- Частоты кадров при записи указаны как ближайшие целочисленные значения. В действительности частоты кадров соответствуют следующим значениям:
24p: 23,98 кадра в секунду, 30p: 29,97 кадра в секунду, 60p: 59,94 кадра в секунду и 120p: 119,88 кадра в секунду.